证券时报•数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3886.46点,涨跌幅为0.58%,A股总成交额为13885.77亿元。到目前为止,今日有5只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中源杰科技、山东高速、*ST高斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.55%、-0.37%、-0.37%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | -4.49 | 7.25 | 550.83 | 553.91 | -0.55 | 560.71 | 1.23 |
| 600350 | 山东高速 | 0.00 | 0.21 | 9.34 | 9.37 | -0.37 | 9.27 | -1.10 |
| 002848 | *ST高斯 | 1.46 | 2.78 | 7.63 | 7.66 | -0.37 | 7.62 | -0.52 |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.30 | 0.52 | 16.63 | 16.67 | -0.25 | 16.49 | -1.09 |
| 002289 | *ST宇顺 | -2.40 | 0.49 | 35.81 | 35.85 | -0.13 | 35.43 | -1.18 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。