证券时报•数据宝统计,中国飞鹤在港交所公告显示,11月26日以每股4.120港元至4.140港元的价格回购230.00万股,回购金额达949.01万港元。该股当日收盘价4.130港元,上涨0.24%,全天成交额7089.67万港元。

自10月24日以来公司已连续23日进行回购,合计回购1.81亿股,累计回购金额7.74亿港元。 其间该股累计上涨2.74%。

今年以来该股累计进行25次回购,合计回购1.83亿股,累计回购金额7.84亿港元。(数据宝)

中国飞鹤回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.11.26 230.00 4.140 4.120 949.01
2025.11.25 220.00 4.140 4.110 907.80
2025.11.24 723.30 4.170 4.110 2996.68
2025.11.21 1230.00 4.200 4.140 5140.41
2025.11.20 450.00 4.280 4.200 1906.80
2025.11.19 535.00 4.280 4.240 2284.96
2025.11.18 1030.00 4.370 4.280 4465.14
2025.11.17 1081.10 4.410 4.260 4718.59
2025.11.14 1070.00 4.340 4.300 4612.75
2025.11.13 2000.00 4.400 4.370 8785.80
2025.11.12 200.00 4.430 4.420 885.11
2025.11.11 1200.00 4.460 4.440 5348.00
2025.11.10 975.30 4.490 4.340 4328.31
2025.11.07 600.00 4.360 4.340 2608.34
2025.11.06 680.60 4.350 4.290 2942.98
2025.11.05 521.60 4.250 4.200 2207.52
2025.11.04 1800.00 4.260 4.210 7610.84
2025.11.03 463.40 4.220 4.200 1954.28
2025.10.31 200.00 4.150 4.150 830.00
2025.10.30 1200.00 4.200 4.170 5022.69
2025.10.28 517.40 4.200 4.110 2162.93
2025.10.27 588.60 4.090 4.080 2407.21
2025.10.24 588.50 4.030 4.020 2369.77
2025.07.23 100.00 4.700 4.700 470.00
2025.07.09 100.00 4.600 4.600 460.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。