证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3875.48点,收于半年线之上,涨跌幅0.14%,A股总成交额为11439.39亿元。到目前为止,今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有悦康药业、福元医药、梅雁吉祥等,乖离率分别为9.77%、9.66%、9.62%;欣天科技、锡南科技、地铁设计等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688658 悦康药业 12.29 4.11 24.55 26.95 9.77
601089 福元医药 10.00 2.09 22.37 24.53 9.66
600868 梅雁吉祥 10.10 2.07 2.88 3.16 9.62
002187 广百股份 9.95 5.77 6.60 7.18 8.80
600227 赤天化 10.16 6.88 2.50 2.71 8.44
000078 海王生物 10.20 3.19 2.61 2.81 7.79
600252 中恒集团 10.07 3.58 2.74 2.95 7.61
000523 红棉股份 9.91 7.58 3.30 3.55 7.49
001387 雪祺电气 10.04 11.72 13.98 15.02 7.45
000652 泰达股份 10.07 5.32 4.28 4.59 7.36
002681 奋达科技 9.99 7.83 6.98 7.49 7.28
002589 瑞康医药 10.00 7.55 2.98 3.19 7.11
300793 佳禾智能 6.51 12.30 17.43 18.32 5.10
301261 恒工精密 5.41 11.46 82.02 86.10 4.97
688209 英集芯 7.50 2.53 19.67 20.63 4.89
300147 ST香雪 6.08 2.46 9.48 9.94 4.83
002444 巨星科技 4.98 0.99 30.01 31.40 4.62
603068 博通集成 10.01 5.83 37.44 39.14 4.54
300680 隆盛科技 8.78 7.64 45.69 47.57 4.10
000785 居然智家 9.89 2.78 3.01 3.11 3.45
300707 威唐工业 4.59 7.41 14.77 15.27 3.41
603893 瑞芯微 4.79 3.22 177.13 183.07 3.35
300939 秋田微 4.24 7.02 32.80 33.90 3.34
001313 粤海饲料 4.10 1.92 7.62 7.87 3.23
688220 翱捷科技 4.95 2.14 89.08 91.93 3.20
920726 朱老六 7.37 12.06 20.62 21.26 3.09
603508 思维列控 3.91 3.31 29.17 30.05 3.00
002510 天汽模 9.38 8.84 6.80 7.00 2.97
600736 苏州高新 3.94 4.18 5.65 5.80 2.59
300110 华仁药业 2.65 2.22 3.40 3.49 2.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。