沪指11月25日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为3.54%、2.85%。电子行业今日上涨2.14%。跌幅居前的行业为国防军工、交通运输,跌幅分别为0.32%、0.11%。

电子行业今日上涨2.14%,全天主力资金净流入50.00亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有411只,涨停的有9只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有269只,其中,净流入资金超亿元的有24只,净流入资金居首的是沪电股份,今日净流入资金10.27亿元,紧随其后的是胜宏科技、立讯精密,净流入资金分别为6.99亿元、5.98亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有工业富联、中芯国际、南大光电,净流出资金分别为7.29亿元、2.74亿元、2.19亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002463 沪电股份 10.01 3.24 102698.59
300476 胜宏科技 5.26 4.35 69877.11
002475 立讯精密 4.60 2.00 59825.77
603986 兆易创新 6.38 5.45 44867.08
002222 福晶科技 10.00 3.65 36716.26
300115 长盈精密 2.21 6.55 22874.17
688048 长光华芯 20.00 13.52 22596.08
688099 晶晨股份 4.18 5.40 21669.52
688183 生益电子 6.40 3.06 21385.06
600183 生益科技 5.07 1.99 18431.34
002049 紫光国微 2.61 2.48 17859.71
300433 蓝思科技 2.42 1.35 17546.14
001309 德明利 1.35 9.00 15743.77
688110 东芯股份 3.06 6.24 15462.69
603228 景旺电子 6.75 3.34 14989.46
688008 澜起科技 2.10 2.30 13781.40
688233 神工股份 12.75 9.77 13300.92
603893 瑞芯微 2.57 2.98 13081.31
002938 鹏鼎控股 5.56 1.80 12384.22
002916 深南电路 7.19 1.63 12140.66

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 1.20 1.14 -72915.64
688981 中芯国际 0.15 2.04 -27418.58
300346 南大光电 -0.92 11.08 -21930.97
688041 海光信息 -0.75 0.92 -17693.25
002402 和而泰 1.11 8.80 -17159.83
688256 寒武纪-U -0.16 1.40 -15803.32
300475 香农芯创 3.40 12.46 -12712.49
300516 久之洋 4.94 17.88 -11527.06
301308 江波龙 0.63 7.10 -10049.02
688195 腾景科技 4.61 17.46 -9506.48
600745 闻泰科技 -0.02 3.67 -9457.21
300814 中富电路 -0.75 17.21 -9175.23
688727 恒坤新材 -1.11 34.92 -7353.69
300131 英唐智控 7.18 13.67 -6761.30
002213 大为股份 2.32 35.41 -6370.64
002745 木林森 -1.76 5.55 -6256.30
002456 欧菲光 -0.35 2.05 -6248.54
300236 上海新阳 -4.15 5.71 -6016.88
300684 中石科技 -0.60 6.64 -5914.10
300456 赛微电子 3.10 31.13 -5511.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。