证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3821.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为10324.73亿元。到目前为止,今日有175只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铁拓机械、君亭酒店、广汽集团等,乖离率分别为13.63%、9.68%、8.62%;*ST兰黄、涪陵榨菜、信邦制药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920706 铁拓机械 15.45 21.32 23.61 26.83 13.63
301073 君亭酒店 11.17 6.47 23.22 25.47 9.68
601238 广汽集团 10.00 0.96 7.70 8.36 8.62
600622 光大嘉宝 9.86 9.30 2.98 3.23 8.50
002574 明牌珠宝 10.03 6.62 5.98 6.47 8.26
688203 海正生材 10.61 5.28 13.48 14.49 7.53
300870 欧陆通 8.61 4.59 174.69 186.26 6.62
605136 丽人丽妆 10.04 10.86 10.49 11.18 6.61
688345 博力威 10.53 2.93 31.39 33.38 6.34
300581 晨曦航空 8.61 11.98 18.55 19.68 6.09
688291 金橙子 17.22 5.91 32.23 34.03 5.59
920227 美登科技 7.06 16.94 66.54 69.80 4.90
002319 乐通股份 9.98 3.49 12.24 12.78 4.43
002977 天箭科技 10.00 12.80 36.70 38.28 4.30
300835 龙磁科技 8.88 7.75 54.91 57.26 4.28
688682 霍莱沃 5.44 1.87 31.57 32.77 3.82
600265 ST景谷 4.05 0.49 20.07 20.82 3.76
002364 中恒电气 3.95 3.31 21.64 22.36 3.32
688786 悦安新材 5.00 1.44 26.43 27.30 3.29
688222 成都先导 5.21 1.68 21.92 22.60 3.10
688660 电气风电 4.86 1.91 15.92 16.40 3.02
300443 金雷股份 3.97 3.95 25.18 25.94 3.00
688403 汇成股份 3.64 2.09 13.04 13.39 2.68
002762 *ST金比 4.95 1.80 7.02 7.21 2.67
001360 南矿集团 2.66 2.83 15.47 15.85 2.48
002093 国脉科技 10.02 3.64 11.91 12.19 2.38
600838 上海九百 2.70 1.30 8.56 8.76 2.34
600202 哈空调 2.72 2.18 5.90 6.04 2.30
002244 滨江集团 2.51 1.15 10.37 10.61 2.29
600764 中国海防 7.95 3.94 32.24 32.98 2.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。