科创50指数今日下跌1.24%,报收1328.19点,科创板全日成交量31.28亿股,成交额1426.90亿元,加权平均换手率为1.63%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,121只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有465只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的43只,换手率3%~5%的54只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有181只。

换手率最高的是C恒坤,该股为上市5日内的新股,跌幅为3.05%,换手率47.40%,日成交额14.54亿元,全天主力资金净流出3401.59万元。其次是必贝特,该股今日收盘上涨7.73%,全天换手率21.08%,成交额2.88亿元,换手率居前的还有英方软件、华盛锂电、微导纳米等,换手率分别为18.95%、13.99%、13.26%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C恒坤为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有三达膜、工大高科、青云科技等,分别上涨13.74%、10.80%、10.76%。跌幅居前的有华盛锂电、禾信仪器、金迪克等,分别下跌9.33%、7.43%、6.87%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有9只、5只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有24股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有德科立、东芯股份、海博思创,净流入金额分别为9967.66万元、8604.29万元、6676.09万元,净流出金额较多的有佰维存储、神工股份、仕佳光子,净流出金额分别为2.76亿元、1.41亿元、1.35亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共33股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月19日,近5日融资余额增加较多的有东芯股份、华盛锂电、华丰科技等,分别增加2.94亿元、2.61亿元、2.27亿元;融资余额减少金额较多的有阿特斯、仕佳光子、腾景科技等,分别减少1.36亿元、1.13亿元、1.03亿元。

11月20日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688727 C恒坤 58.22 -3.05 47.40 -3401.59
688759 必贝特 29.98 7.73 21.08 3559.01
688435 英方软件 56.00 0.90 18.95 5593.31
688353 华盛锂电 103.99 -9.33 13.99 -9406.86
688147 微导纳米 59.12 -1.63 13.26 -9000.89
688316 青云科技 67.65 10.76 13.12 4785.45
688195 腾景科技 157.60 6.91 12.83 -2685.70
688205 德科立 109.46 9.53 11.84 9967.66
688720 艾森股份 54.65 -6.29 11.83 -3063.35
688229 博睿数据 70.77 2.06 10.48 191.00
688602 康鹏科技 9.21 -1.71 9.97 98.10
688783 西安奕材 24.20 -4.23 9.90 -6312.47
688005 容百科技 34.94 -1.94 9.78 1974.30
688411 海博思创 302.50 -1.79 9.71 6676.09
688765 禾元生物 78.51 0.17 9.54 2291.88
688543 国科军工 50.91 -3.94 9.31 -5074.17
688365 光云科技 16.35 -5.05 9.23 -10530.49
688629 华丰科技 85.86 0.42 8.85 1269.59
688332 中科蓝讯 146.66 3.57 8.72 1063.96
688498 源杰科技 597.10 4.13 8.55 4239.69
688275 万润新能 88.50 -2.77 8.51 -3198.44
688367 工大高科 26.68 10.80 8.33 -700.42
688048 长光华芯 83.38 -2.74 8.18 4600.63
688758 赛分科技 21.45 0.70 7.88 -347.95
688525 佰维存储 112.68 -4.26 7.79 -27632.70
688148 芳源股份 10.61 -4.50 7.66 -5792.11
688231 隆达股份 23.83 5.63 7.57 -100.14
688486 龙迅股份 73.54 -2.14 7.49 -3698.82
688233 神工股份 66.33 -5.99 7.33 -14056.76
688766 普冉股份 140.13 -4.69 7.19 -7935.06
688622 禾信仪器 98.00 -7.43 6.90 -4535.74
688472 阿特斯 17.80 -2.31 6.85 -821.30
688101 三达膜 19.70 13.74 6.72 4539.60
688523 航天环宇 25.84 -0.35 6.68 -537.65
688670 金迪克 23.31 -6.87 6.62 21.57
688110 东芯股份 107.30 0.49 6.41 8604.29
688545 兴福电子 35.84 -0.99 6.14 -376.42
688711 宏微科技 23.59 5.12 5.90 3757.17
688313 仕佳光子 78.50 -1.63 5.89 -13496.58
688227 品高股份 40.85 -1.47 5.89 1305.16
688448 磁谷科技 45.02 -2.41 5.68 -405.45
688601 力芯微 42.30 0.88 5.67 3497.35
688146 中船特气 41.75 -5.39 5.64 -2654.34
688351 微电生理 23.33 2.59 5.60 1568.61
688559 海目星 52.76 0.69 5.51 4363.33
688605 先锋精科 58.39 -3.82 5.48 -2972.56
688416 恒烁股份 56.09 -2.38 5.39 323.68
688699 明微电子 44.30 1.51 5.38 1243.21
688167 炬光科技 127.85 0.67 5.36 4142.73
688573 信宇人 24.41 -2.05 5.30 -720.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。