沪指11月20日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为建筑材料、综合,涨幅分别为1.40%、0.87%。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.39%、2.10%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。

电力设备行业今日下跌1.96%,全天主力资金净流出90.59亿元,该行业所属的个股共364只,今日上涨的有56只,涨停的有1只;下跌的有305只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金4.26亿元,紧随其后的是天赐材料、湘潭电化,净流入资金分别为2.31亿元、2.00亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有31只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能,净流出资金分别为8.08亿元、5.59亿元、4.38亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300274 阳光电源 0.49 3.77 42563.87
002709 天赐材料 -1.16 12.18 23119.47
002125 湘潭电化 3.80 12.33 19966.61
600110 诺德股份 3.83 14.23 18564.29
002865 钧达股份 2.05 12.19 13371.07
300390 天华新能 6.09 14.41 13337.21
603092 德力佳 8.54 37.01 12227.10
300827 上能电气 -0.42 15.33 9787.09
603381 永臻股份 5.57 11.09 8537.69
000695 滨海能源 1.52 25.45 6998.06
688411 海博思创 -1.79 9.71 6676.09
601727 上海电气 0.12 0.87 5968.42
002851 麦格米特 1.41 2.55 5274.44
002340 格林美 0.96 7.58 4624.44
300870 欧陆通 0.87 2.41 4058.13
688676 金盘科技 2.71 3.98 4036.06
002812 恩捷股份 0.06 8.55 3825.27
300491 通合科技 1.21 6.16 3398.57
600478 科力远 1.20 4.40 3361.92
002882 金龙羽 0.62 5.01 3341.17

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 -2.99 0.79 -80765.08
601012 隆基绿能 -5.19 3.09 -55882.36
300014 亿纬锂能 -3.42 2.66 -43762.79
300438 鹏辉能源 -4.39 7.68 -32918.33
600580 卧龙电驱 -2.81 3.47 -30615.96
300769 德方纳米 -3.92 12.31 -29139.49
300207 欣旺达 -2.82 3.79 -29017.95
002255 海陆重工 -3.74 27.82 -28336.05
002759 天际股份 -9.98 16.01 -23855.99
002074 国轩高科 -3.20 2.91 -21802.93
688599 天合光能 -5.06 2.73 -20050.03
300037 新宙邦 -6.27 7.36 -20020.74
600438 通威股份 -5.09 2.26 -18463.31
600089 特变电工 0.78 5.81 -17692.91
603026 石大胜华 -3.42 11.04 -17610.69
300450 先导智能 -1.55 3.04 -16791.28
002129 TCL中环 -4.50 3.60 -16635.77
301358 湖南裕能 -5.09 4.82 -14890.16
300073 当升科技 -2.68 3.34 -14853.93
300724 捷佳伟创 -2.30 3.57 -12947.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。