近5日机构合计调研218家公司,宇瞳光学、容百科技、奥普特等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(11月14日至11月20日)约218家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对199家公司进行调研,即91.28%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研143家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。

机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。宇瞳光学最受关注,参与调研的机构达到167家;容百科技被134家机构调研,榜单中排名第二;奥普特、联德股份等分别被75家、74家机构调研。

机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构4次调研。丰元股份、海能达等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,英联股份近5日净流入资金1.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有路维光电、超颖电子等,净流入资金分别为0.60亿元、0.47亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有容百科技、瑞迈特、路维光电等,涨幅为16.23%、11.11%、10.20%;下跌的有35只,跌幅居前的有沃尔德、盛弘股份、凌志软件等,跌幅为16.55%、15.59%、10.95%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
300790 宇瞳光学 1 167 27.91 -5.16 计算机
688005 容百科技 1 134 34.94 16.23 电力设备
688686 奥普特 1 75 115.53 -2.65 机械设备
605060 联德股份 1 74 34.53 -10.54 机械设备
301338 凯格精机 1 70 59.30 -2.34 机械设备
300131 英唐智控 2 68 11.36 -3.32 电子
688322 奥比中光-UW 1 64 79.81 0.19 电子
688028 沃尔德 1 57 62.86 -16.55 机械设备
000422 湖北宜化 1 57 16.27 1.43 基础化工
603061 金海通 1 55 124.05 -3.09 电子
301367 瑞迈特 1 52 92.22 11.11 医药生物
002747 埃斯顿 1 52 21.85 -4.12 机械设备
002846 英联股份 1 49 19.04 0.95 轻工制造
688097 博众精工 1 43 31.21 -1.51 机械设备
600765 中航重机 1 40 16.47 -0.48 国防军工
300497 富祥药业 2 40 18.20 4.00 医药生物
601231 环旭电子 1 39 21.64 -3.05 电子
688588 凌志软件 1 38 14.31 -10.95 计算机
688627 精智达 1 38 190.93 -3.02 机械设备
688248 南网科技 1 37 45.40 -6.08 电力设备
603040 新坐标 1 35 73.25 -3.19 汽车
002001 新和成 1 34 24.82 -4.72 基础化工
688726 拉普拉斯 1 33 43.52 -7.29 电力设备
301008 宏昌科技 1 32 37.24 -3.10 家用电器
301550 斯菱股份 1 31 82.60 -3.01 汽车
002948 青岛银行 1 30 4.89 -3.36 银行
000530 冰山冷热 1 29 6.43 -9.44 机械设备
301507 民生健康 1 28 16.69 0.97 医药生物
300643 万通智控 1 28 20.02 2.35 汽车
603175 超颖电子 1 27 78.33 -4.12 电子
688308 欧科亿 1 27 28.75 -6.78 机械设备
300689 澄天伟业 2 26 47.38 -6.68 通信
600301 华锡有色 1 26 36.59 0.41 有色金属
688401 路维光电 1 25 49.68 10.20 电子
000999 华润三九 1 24 29.10 -3.19 医药生物
002273 水晶光电 1 23 23.07 -4.47 电子
688519 南亚新材 1 23 65.47 -0.46 电子
000878 云南铜业 1 23 16.98 -5.56 有色金属
300498 温氏股份 1 22 17.42 -5.12 农林牧渔
301135 瑞德智能 1 22 26.91 -3.65 家用电器
000539 粤电力A 2 21 4.78 -2.85 公用事业
002668 TCL智家 1 21 10.61 -6.35 家用电器
002920 德赛西威 1 21 109.02 -5.81 计算机
300693 盛弘股份 1 21 41.70 -15.59 电力设备
002979 雷赛智能 1 20 38.30 -5.10 机械设备
600764 中国海防 1 19 29.84 -1.13 国防军工
603856 东宏股份 1 18 12.88 -6.12 建筑材料
300348 长亮科技 2 17 13.88 -2.39 计算机
002911 佛燃能源 2 17 12.52 -3.54 公用事业
002916 深南电路 1 16 197.88 -4.64 电子
301156 美农生物 1 16 20.09 4.42 基础化工
601677 明泰铝业 1 16 14.48 -7.61 有色金属
600623 华谊集团 1 16 8.09 -5.71 基础化工
000703 恒逸石化 1 16 7.36 0.68 石油石化
600299 安迪苏 1 16 9.49 -2.37 基础化工
920262 太湖雪 1 15 25.82 -8.11 纺织服饰
002884 凌霄泵业 1 15 17.26 -2.43 机械设备
002351 漫步者 1 15 12.71 -0.70 电子
002334 英威腾 1 15 8.55 -6.56 机械设备
002980 华盛昌 1 14 23.06 -7.43 电力设备
002958 青农商行 1 14 3.25 - 银行
688059 华锐精密 2 14 77.57 -7.20 机械设备
688433 华曙高科 1 13 56.95 -3.39 机械设备
002906 华阳集团 1 13 28.93 -4.55 汽车
301187 欧圣电气 1 12 23.39 -3.94 家用电器
688239 航宇科技 1 12 51.13 -4.22 国防军工
301606 绿联科技 1 12 59.53 -3.05 电子
002345 潮宏基 1 12 12.24 -4.38 纺织服饰
301607 富特科技 1 11 40.81 -3.80 汽车
002507 涪陵榨菜 1 11 13.35 -2.05 食品饮料
002527 新时达 1 11 16.35 -4.33 机械设备
600877 电科芯片 1 11 15.40 2.05 电子
000629 钒钛股份 2 11 3.21 -3.60 钢铁
000050 深天马A 1 11 9.04 -5.64 电子
002520 日发精机 1 10 6.06 -0.33 机械设备
002805 丰元股份 3 10 19.80 0.46 电力设备
002927 泰永长征 2 10 19.11 0.26 电力设备
301093 华兰股份 1 10 46.45 -6.26 医药生物
002062 宏润建设 1 10 9.63 -5.40 建筑装饰
603191 望变电气 1 10 15.41 -10.87 电力设备
300698 万马科技 1 10 40.00 -11.93 通信
002536 飞龙股份 1 10 22.25 -1.02 汽车
000061 农产品 1 10 10.17 -0.29 商贸零售
301468 博盈特焊 2 10 37.90 -15.12 机械设备
688053 ST思科瑞 1 10 28.30 -3.94 国防军工
688799 华纳药厂 1 10 48.60 -7.07 医药生物
688352 颀中科技 1 9 12.90 -3.80 电子
002428 云南锗业 1 9 26.52 -0.67 有色金属
002732 燕塘乳业 1 9 17.89 -1.43 食品饮料
002284 亚太股份 1 9 11.97 -8.56 汽车
601686 友发集团 2 9 6.38 -3.04 钢铁
301600 慧翰股份 1 9 125.03 -12.26 计算机
000625 长安汽车 1 9 12.04 -1.95 汽车
300146 汤臣倍健 1 9 12.38 -5.13 食品饮料
000960 锡业股份 1 9 24.07 -6.60 有色金属
603499 翔港科技 1 9 20.03 4.87 轻工制造
000811 冰轮环境 4 8 13.82 -4.56 机械设备
300672 国科微 1 8 103.75 1.47 电子
002839 张家港行 1 8 4.63 -0.64 银行
002683 广东宏大 1 8 38.29 -4.11 基础化工
003027 同兴科技 1 8 23.12 2.80 环保
002635 安洁科技 1 8 13.61 -2.92 电子
688583 思看科技 1 8 82.48 -7.33 机械设备
688646 ST逸飞 1 7 36.01 -5.21 机械设备
002202 金风科技 2 7 14.76 -3.84 电力设备
600305 恒顺醋业 1 7 8.09 -3.92 食品饮料
002534 西子洁能 1 7 15.19 -12.30 电力设备
600982 宁波能源 1 7 4.77 -2.45 公用事业
301329 信音电子 1 7 22.18 3.16 电子
002333 罗普斯金 1 7 5.92 -10.03 建筑材料
603680 今创集团 1 7 10.64 -3.97 机械设备
000700 模塑科技 1 7 9.30 -5.58 汽车
003019 宸展光电 1 6 33.28 -5.24 电子
002867 周大生 2 6 13.20 -0.75 纺织服饰
920275 驱动力 1 6 9.73 -8.72 农林牧渔
300793 佳禾智能 1 6 16.87 2.30 电子
600859 王府井 1 6 14.61 -4.57 商贸零售
300979 华利集团 1 6 58.82 -2.57 纺织服饰
002153 石基信息 1 6 10.73 6.24 计算机
688293 奥浦迈 1 6 58.95 0.77 医药生物
688292 浩瀚深度 1 6 22.18 9.37 计算机
301358 湖南裕能 1 5 74.02 -17.39 电力设备
688335 复洁环保 2 5 20.65 -10.10 环保
688202 美迪西 1 5 58.15 -14.22 医药生物
688981 中芯国际 1 5 116.78 -5.13 电子
002903 宇环数控 1 5 23.24 -3.29 机械设备
002862 实丰文化 1 5 21.26 0.57 轻工制造
603989 艾华集团 1 5 16.83 -2.77 电子
301229 纽泰格 1 5 20.30 -3.84 汽车
300905 宝丽迪 1 5 32.43 -8.78 基础化工
000537 中绿电 1 4 8.62 -2.93 公用事业
002615 哈尔斯 1 4 8.29 -2.59 轻工制造
001202 炬申股份 2 4 15.73 -4.95 交通运输
605055 迎丰股份 1 4 9.16 -3.38 纺织服饰
300590 移为通信 1 4 12.10 -0.74 通信
002975 博杰股份 1 4 73.17 -6.41 机械设备
301237 和顺科技 1 4 51.22 14.25 基础化工
002046 国机精工 2 4 28.94 7.82 机械设备
000603 盛达资源 1 4 23.91 -7.07 有色金属
002488 金固股份 1 4 9.46 -1.87 汽车
002478 常宝股份 1 4 7.42 -8.96 钢铁
301330 熵基科技 1 4 28.88 -3.22 计算机
002626 金达威 1 4 19.35 -8.73 食品饮料
301678 新恒汇 1 4 65.46 -7.89 电子
301225 恒勃股份 1 4 81.87 -6.07 汽车
688176 亚虹医药-U 1 3 10.00 -0.89 医药生物
002138 顺络电子 2 3 34.94 -2.37 电子
002438 江苏神通 2 3 13.58 -5.03 机械设备
300019 硅宝科技 1 3 23.70 -6.32 基础化工
002326 永太科技 1 3 27.98 -6.58 基础化工
688179 阿拉丁 1 3 13.10 -5.14 基础化工
688282 理工导航 1 3 47.60 -5.14 国防军工
301193 家联科技 1 3 20.68 3.40 轻工制造
000761 本钢板材 1 3 3.51 -5.14 钢铁
002637 赞宇科技 1 3 11.20 -5.56 基础化工
002583 海能达 2 3 11.82 3.68 通信
300045 华力创通 1 3 22.56 -2.88 国防军工
300008 天海防务 1 3 7.57 14.87 国防军工
300653 正海生物 1 3 20.40 -4.58 医药生物
002408 齐翔腾达 1 3 4.98 -2.16 石油石化
301308 江波龙 1 3 260.72 -20.08 电子
000021 深科技 2 3 23.60 -9.79 电子
600177 雅戈尔 2 3 7.77 0.13 纺织服饰
301115 联检科技 1 2 16.81 -2.15 社会服务
002063 远光软件 1 2 6.44 0.31 计算机
000776 广发证券 2 2 22.10 -5.84 非银金融
002792 通宇通讯 1 2 18.02 -5.85 通信
002003 伟星股份 1 2 11.02 -5.25 纺织服饰
603711 香飘飘 1 2 13.89 -2.80 食品饮料
002265 建设工业 1 2 27.03 -0.18 汽车
301201 诚达药业 1 2 53.04 29.37 医药生物
301548 崇德科技 1 2 53.18 -4.39 机械设备
300902 国安达 1 2 23.34 5.18 机械设备
000959 首钢股份 1 2 4.42 -2.64 钢铁
002182 宝武镁业 1 2 13.67 -7.32 有色金属
002301 齐心集团 1 2 7.41 11.76 轻工制造
301609 山大电力 2 2 47.71 -3.40 电力设备
300004 南风股份 1 2 10.36 -6.50 机械设备
603139 康惠股份 1 2 22.26 -3.72 医药生物
000558 天府文旅 1 2 5.50 2.04 社会服务
300389 艾比森 1 2 16.12 -3.13 电子
001388 信通电子 1 2 44.78 -2.63 电力设备
002228 合兴包装 1 2 4.03 -1.23 轻工制造
002639 雪人集团 1 2 14.40 4.65 机械设备
300453 三鑫医疗 1 2 9.56 -9.98 医药生物
300797 钢研纳克 1 2 16.34 -2.97 社会服务
688286 敏芯股份 1 2 75.13 -2.63 电子
688597 煜邦电力 1 2 8.77 -8.07 电力设备
301628 强达电路 1 2 85.15 -7.55 电子
301526 国际复材 1 2 5.68 -6.89 建筑材料
001338 永顺泰 1 1 11.95 -2.61 农林牧渔
301559 中集环科 1 1 16.42 -3.07 机械设备
688026 洁特生物 1 1 17.95 -4.06 医药生物
688707 振华新材 2 1 15.60 -7.53 电力设备
688119 中钢洛耐 1 1 4.46 -6.89 建筑材料
688280 精进电动-UW 1 1 8.07 -9.22 汽车
301090 华润材料 1 1 7.93 -3.17 基础化工
002879 长缆科技 1 1 16.66 -6.25 电力设备
600099 林海股份 1 1 10.95 -1.17 汽车
300932 三友联众 1 1 11.62 -7.70 电力设备
002250 联化科技 1 1 13.15 -6.07 基础化工
920092 汉鑫科技 1 1 32.70 -5.65 计算机
002419 天虹股份 2 1 5.46 -5.21 商贸零售
301158 德石股份 1 1 21.99 -6.39 机械设备
301198 喜悦智行 1 1 12.74 -3.56 轻工制造
601898 中煤能源 1 1 14.17 -3.54 煤炭
301665 泰禾股份 1 1 31.67 0.22 基础化工
300705 九典制药 1 1 16.40 -3.24 医药生物
000898 鞍钢股份 1 1 2.70 -3.57 钢铁
002115 三维通信 1 1 10.72 -10.96 通信
301252 同星科技 1 1 26.48 -2.61 家用电器
002998 优彩资源 1 1 7.92 -5.94 基础化工
601168 西部矿业 1 1 23.21 -5.07 有色金属
300867 圣元环保 1 1 22.26 11.41 环保
002012 凯恩股份 1 1 6.03 -0.99 轻工制造
003037 三和管桩 1 1 7.80 -4.06 建筑材料
000951 中国重汽 1 1 17.20 -3.80 汽车
002243 力合科创 2 1 9.10 -1.09 社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。