截至11月19日,市场最新融资余额为24803.25亿元,较上个交易日环比减少45.76亿元,分行业统计,申万所属一级行业有10个行业融资余额增加,计算机行业融资余额增加最多,较上一日增加2.85亿元;融资余额增加居前的行业还有国防军工、美容护理、纺织服饰等,融资余额分别增加2.49亿元、1.21亿元、8238.89万元;融资余额减少的行业有21个,电子、非银金融、汽车等行业融资余额减少较多,分别减少7.22亿元、6.38亿元、5.48亿元。

以幅度进行统计,美容护理行业融资余额增幅最高,最新融资余额为71.67亿元,环比增长1.72%,其次是纺织服饰、国防军工、钢铁行业,环比增幅分别为1.00%、0.31%、0.27%;融资余额环比降幅居前的行业有煤炭、石油石化、农林牧渔等,最新融资余额分别有142.56亿元、241.67亿元、284.88亿元,分别下降1.62%、1.33%、0.90%。(数据宝)

11月19日各行业融资余额环比变动

代码 最新融资

余额(亿元)

较上一日增减(亿元) 环比增幅(%)
计算机 1813.86 2.85 0.16
国防军工 797.54 2.49 0.31
美容护理 71.67 1.21 1.72
纺织服饰 82.84 0.82 1.00
公用事业 528.76 0.62 0.12
基础化工 1014.14 0.56 0.06
钢铁 169.68 0.46 0.27
建筑材料 137.97 0.09 0.07
建筑装饰 394.67 0.03 0.01
机械设备 1286.15 0.02 0.00
综合 47.77 -0.11 -0.23
社会服务 127.32 -0.32 -0.25
轻工制造 143.31 -0.55 -0.38
交通运输 416.11 -0.61 -0.15
家用电器 368.81 -0.76 -0.21
有色金属 1195.37 -0.85 -0.07
商贸零售 272.12 -0.91 -0.33
环保 190.19 -1.29 -0.68
房地产 347.88 -1.51 -0.43
煤炭 142.56 -2.35 -1.62
农林牧渔 284.88 -2.59 -0.90
食品饮料 511.86 -2.63 -0.51
通信 1078.42 -3.01 -0.28
传媒 501.26 -3.13 -0.62
石油石化 241.67 -3.26 -1.33
医药生物 1674.39 -3.68 -0.22
电力设备 2229.47 -4.42 -0.20
银行 751.24 -5.30 -0.70
汽车 1192.93 -5.48 -0.46
非银金融 1895.64 -6.38 -0.34
电子 3602.71 -7.22 -0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。