75只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有45只,降幅超过一成的有3只。

证券时报•数据宝统计显示,75只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有45只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有27只。

股东户数降幅最多的是显盈科技,截至11月10日最新股东户数为8360户,较10月31日下降16.27%,筹码集中以来该股累计上涨19.91%,累计换手率为68.82%,其间主力资金净流入4726.60万元。

其次是涛涛车业,截至11月10日最新股东户数为9203户,较10月31日下降13.61%,筹码集中以来该股累计下跌9.14%,累计换手率为30.65%。

天孚通信最新股东户数128019户,环比下降13.36%,筹码集中以来股价上涨4.79%,累计换手率为39.47%。

进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

双飞集团最新股东户数为19384户,连续减少8期,累计降幅为18.07%;逸豪新材最新股东户数为15337户,连续减少8期,累计降幅为33.91%;泰和科技最新股东户数为20675户,连续减少6期,累计降幅为38.43%。股东户数连降期间,从累计降幅看,泰和科技、逸豪新材、科新机电等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.43%、33.91%、27.82%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均下跌1.07%,涨幅居前的有显盈科技、图南股份、华润材料等,分别上涨19.91%、7.26%、6.32%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月11日,杠杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天孚通信、大地海洋、新余国科等,分别增长31.56%、14.27%、10.78%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
301067 显盈科技 8360 -16.27 19.91 电子
301345 涛涛车业 9203 -13.61 -9.14 汽车
300394 天孚通信 128019 -13.36 4.79 通信
301068 大地海洋 4079 -9.98 5.66 环保
300483 首华燃气 20079 -7.62 5.99 公用事业
300963 中洲特材 54851 -7.44 -4.43 有色金属
300675 建科院 17467 -7.44 3.84 建筑装饰
301215 中汽股份 33284 -5.42 2.39 汽车
300801 泰和科技 20675 -4.95 2.74 基础化工
300953 震裕科技 22160 -4.78 -10.27 电力设备
300092 科新机电 21107 -4.36 -10.72 机械设备
300918 南山智尚 26780 -4.30 -3.31 纺织服饰
301525 儒竞科技 9500 -4.04 -4.85 机械设备
300327 中颖电子 48000 -4.00 1.21 电子
300991 创益通 8888 -3.66 -5.20 电子
301076 新瀚新材 29900 -3.55 -10.78 基础化工
301225 恒勃股份 6300 -3.39 -9.07 汽车
300371 汇中股份 10978 -3.29 2.08 机械设备
300577 开润股份 7495 -2.90 3.61 纺织服饰
300855 图南股份 13400 -2.90 7.26 有色金属
301150 中一科技 19327 -2.73 -7.63 电力设备
300124 汇川技术 155483 -2.53 -6.34 机械设备
301297 富乐德 33820 -2.43 -2.64 电子
301176 逸豪新材 15337 -2.39 -3.46 电子
301007 德迈仕 12800 -2.29 -6.85 汽车
300597 吉大通信 19905 -2.04 3.50 通信
301298 东利机械 10360 -1.92 1.75 汽车
301567 贝隆精密 8673 -1.70 0.86 电子
300397 天和防务 56258 -1.69 -1.52 国防军工
300333 兆日科技 47573 -1.53 -5.19 计算机
300556 丝路视觉 21261 -1.46 1.38 计算机
300817 双飞集团 19384 -1.36 -1.09 机械设备
300847 中船汉光 26554 -1.17 0.73 计算机
302132 中航成飞 72706 -1.11 -4.93 国防军工
300951 博硕科技 13877 -0.96 -3.22 电子
300732 设研院 31293 -0.90 0.25 建筑装饰
301509 金凯生科 14577 -0.68 -0.77 医药生物
301090 华润材料 23235 -0.66 6.32 基础化工
301413 安培龙 16616 -0.65 -11.93 机械设备
300923 研奥股份 8385 -0.57 2.64 机械设备
300183 东软载波 34518 -0.53 3.58 通信
300623 捷捷微电 88986 -0.26 -0.83 电子
300644 南京聚隆 20118 -0.17 -1.42 基础化工
300722 新余国科 30528 -0.11 -0.38 国防军工
300188 国投智能 48314 -0.01 -2.84 计算机

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。