C恒坤(688727)上市首日上涨310.61%,换手率达81.36%,成交额为22.70亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.57亿元,占该股全天交易额的6.93%,最新融资余额为1.39亿元,占流通市值的比例为4.50%。

公司主营业务为光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8.99亿元,其中,特大单净流入6.45亿元,大单净流入2.55亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日

涨跌(%)

上市首日

融资余额

(万元)

占流通

市值比例

(%)

上市首日

融券余额

(万元)

688727 C恒坤 2025.11.18 310.61 13914.41 4.50 0.00
920160 北矿检测 2025.11.18 295.52 428.35 0.63 0.00
301638 C南网数 2025.11.18 224.78 12377.37 2.85 0.00
603092 德力佳 2025.11.07 51.07 6414.05 2.72 0.00
920003 中诚咨询 2025.11.07 170.08 276.56 0.54 0.00
603376 大明电子 2025.11.06 413.55 5282.89 2.64 0.00
603334 丰倍生物 2025.11.05 172.60 3790.99 1.83 0.00
920009 丹娜生物 2025.11.03 497.08 327.80 0.45 0.00
688765 禾元生物-U 2025.10.28 213.49 26914.87 7.21 0.00
688783 西安奕材-U 2025.10.28 198.72 25070.06 5.91 0.00
920020 泰凯英 2025.10.28 188.53 1050.08 1.22 0.00
688759 必贝特-U 2025.10.28 74.41 6090.80 4.23 0.00
603175 超颖电子 2025.10.24 397.60 15188.91 4.06 0.00
001386 马可波罗 2025.10.22 128.80 7531.15 2.45 0.00
601026 道生天合 2025.10.17 396.32 6735.23 2.12 0.00
920158 长江能科 2025.10.16 254.03 381.74 0.53 0.00
920080 奥美森 2025.10.10 349.82 456.82 0.54 0.00
001285 瑞立科密 2025.09.30 49.93 7201.63 2.80 0.00
301563 云汉芯城 2025.09.30 332.59 5330.94 3.27 0.00
301668 昊创瑞通 2025.09.26 190.76 4191.69 2.98 0.00
920015 锦华新材 2025.09.25 133.00 1533.05 1.17 0.00
301656 联合动力 2025.09.25 147.60 28818.46 5.59 0.00
301584 建发致新 2025.09.25 418.58 4714.25 2.56 0.00
603418 友升股份 2025.09.23 71.48 10192.99 3.17 0.00
920022 世昌股份 2025.09.19 271.56 374.26 0.56 0.00
301575 艾芬达 2025.09.10 170.03 2814.94 2.28 0.00
920100 三协电机 2025.09.08 785.62 650.64 0.49 0.00
603370 华新精科 2025.09.05 272.58 6245.95 2.63 0.00
920112 巴兰仕 2025.08.28 205.13 990.17 0.89 0.00
920056 能之光 2025.08.22 344.38 456.30 0.46 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。