截至11月17日收盘,减肥药概念下跌1.87%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST三圣跌停,科兴制药、康鹏科技、美迪西等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有百花医药、众生药业、蓝晓科技等,分别上涨8.63%、2.00%、1.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.72 细胞免疫治疗 -1.87
MLOps概念 3.42 减肥药 -1.87
Web3.0 3.10 创新药 -1.72
数字水印 2.71 重组蛋白 -1.71
电子身份证 2.68 芬太尼 -1.68
华为昇腾 2.66 医药电商 -1.65
智慧政务 2.63 生物疫苗 -1.64
华为欧拉 2.63 CRO概念 -1.55
快手概念 2.50 维生素 -1.43
云办公 2.49 仿制药一致性评价 -1.42

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流出19.72亿元,其中,47股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出7.16亿元,净流出资金居前的还有恒瑞医药、翰宇药业、复星医药等,主力资金分别净流出2.36亿元、1.24亿元、1.04亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有百花医药、博济医药、泰恩康等,主力资金分别净流入7904.67万元、1345.64万元、1027.46万元。(数据宝)

减肥药概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 2.00 25.33 -71646.48
600276 恒瑞医药 -1.75 0.49 -23606.61
300199 翰宇药业 -3.29 4.93 -12439.09
600196 复星医药 -2.22 0.99 -10404.04
688602 康鹏科技 -7.76 29.90 -9153.80
300122 智飞生物 -1.30 1.64 -5783.22
300003 乐普医疗 -2.74 1.75 -5451.61
300896 爱美客 -1.05 1.29 -4942.55
603087 甘李药业 -2.38 1.43 -4503.90
002821 凯莱英 -2.74 1.51 -4270.95
688131 皓元医药 -5.21 1.90 -4083.20
300723 一品红 -2.74 1.44 -3555.59
000963 华东医药 -2.22 0.42 -3314.67
002742 *ST三圣 -4.92 4.73 -3180.23
688166 博瑞医药 -2.64 2.01 -2964.26
600380 健康元 -2.13 1.13 -2944.93
300255 常山药业 -0.68 2.56 -2867.89
688136 科兴制药 -7.88 2.65 -2695.34
000813 德展健康 -1.31 2.83 -2638.94
000513 丽珠集团 -2.82 1.68 -2513.47
600867 通化东宝 -2.06 1.29 -2510.16
688759 必贝特 -1.92 9.75 -2395.43
688202 美迪西 -5.99 2.73 -2226.36
002038 双鹭药业 -1.86 4.16 -2171.13
300363 博腾股份 -2.82 2.18 -2168.44
002294 信立泰 -2.82 0.44 -1841.88
301509 金凯生科 -2.68 7.87 -1568.67
600557 康缘药业 -2.81 3.24 -1464.67
688621 阳光诺和 -2.59 3.13 -1385.66
603707 健友股份 -1.25 0.86 -1292.49
688076 ST诺泰 -2.49 0.78 -1273.38
600062 华润双鹤 -1.99 1.31 -1094.68
688117 圣诺生物 -2.22 2.22 -1036.33
002099 海翔药业 1.11 1.30 -831.28
002907 华森制药 -2.83 2.31 -629.44
600267 海正药业 -0.98 1.47 -621.86
301393 昊帆生物 -2.00 2.29 -620.35
301257 普蕊斯 -4.82 3.11 -484.92
301363 美好医疗 -1.47 0.76 -421.95
000950 重药控股 -1.25 1.14 -417.02
605116 奥锐特 -1.57 0.59 -343.79
688550 瑞联新材 -2.60 2.12 -274.87
688690 纳微科技 0.63 1.02 -260.72
301092 争光股份 0.51 2.91 -231.42
301166 优宁维 -0.48 1.62 -216.50
301520 万邦医药 -0.73 2.74 -126.35
000411 英特集团 -2.79 2.71 -63.30
000739 普洛药业 -1.65 0.67 158.27
300765 新诺威 -0.24 0.77 170.02
000935 四川双马 0.40 0.93 614.11
600129 太极集团 -0.97 1.24 710.62
300487 蓝晓科技 1.36 1.14 844.87
603538 美诺华 0.23 5.16 968.08
301263 泰恩康 -2.01 1.56 1027.46
300404 博济医药 -0.47 6.66 1345.64
600721 百花医药 8.63 20.61 7904.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。