肇民科技11月11日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量149.40万股,成交金额5291.71万元。成交价格均为35.42元,相对今日收盘价折价15.77%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3024.83万元,净买入3024.83万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生32笔大宗交易,合计成交金额为1.36亿元。

证券时报•数据宝统计显示,肇民科技今日收盘价为42.05元,上涨2.09%,日换手率为2.37%,成交额为2.29亿元,全天主力资金净流入627.32万元,近5日该股累计下跌1.98%,近5日资金合计净流出4876.55万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.87亿元,近5日减少1759.42万元,降幅为5.77%。

据天眼查APP显示,上海肇民新材料科技股份有限公司成立于2011年10月27日,注册资本24287.7322万人民币。(数据宝)

11月11日肇民科技大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
16.10 570.26 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
12.00 425.04 35.42 -15.77 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
12.00 425.04 35.42 -15.77 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
12.00 425.04 35.42 -15.77 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
12.00 425.04 35.42 -15.77 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
8.00 283.36 35.42 -15.77 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
8.00 283.36 35.42 -15.77 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
6.10 216.06 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
6.00 212.52 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
5.90 208.98 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部
5.70 201.89 35.42 -15.77 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。