滨江集团12月15日大宗交易平台共发生34笔成交,合计成交量2525.07万股,成交金额2.32亿元。成交价格均为9.19元,相对今日收盘价折价8.10%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在26笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.01亿元,净买入2.01亿元。

证券时报•数据宝统计显示,滨江集团今日收盘价为10.00元,上涨0.10%,日换手率为0.92%,成交额为2.48亿元,全天主力资金净流入2.43万元,近5日该股累计下跌1.28%,近5日资金合计净流入1.32亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.39亿元,近5日增加453.76万元,增幅为1.36%。

据天眼查APP显示,杭州滨江房产集团股份有限公司成立于1996年08月22日,注册资本311144.389万人民币。(数据宝)

12月15日滨江集团大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
500.00 4595.00 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
435.00 3997.65 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
260.00 2389.40 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
190.40 1749.78 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
87.00 799.53 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
85.50 785.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
80.00 735.20 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
76.00 698.44 9.19 -8.10 华泰证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
65.00 597.35 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
64.00 588.16 9.19 -8.10 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
48.00 441.12 9.19 -8.10 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
44.00 404.36 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
36.40 334.52 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.50 298.68 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.00 294.08 9.19 -8.10 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.00 294.08 9.19 -8.10 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.00 294.08 9.19 -8.10 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.00 294.08 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
32.00 294.08 9.19 -8.10 国都证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
28.70 263.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
25.00 229.75 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
23.00 211.37 9.19 -8.10 中信证券股份有限公司深圳分公司 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
22.00 202.18 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
22.00 202.18 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
22.00 202.18 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
21.80 200.34 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
21.77 200.07 9.19 -8.10 机构专用 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。