证券时报•数据宝统计,MONGOLMINING在港交所公告显示,12月12日以每股10.450港元至10.700港元的价格回购50.10万股,回购金额达531.34万港元。该股当日收盘价10.570港元,下跌2.76%,全天成交额3294.46万港元。

今年以来该股累计进行27次回购,合计回购2126.40万股,累计回购金额1.42亿港元。(数据宝)

MONGOL MINING回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.12.12 50.10 10.700 10.450 531.34
2025.12.10 19.80 11.200 11.100 220.93
2025.12.09 19.80 11.100 11.060 219.74
2025.12.08 49.80 11.400 11.120 563.49
2025.12.04 35.10 11.000 10.850 384.16
2025.12.02 7.80 10.450 10.380 81.11
2025.12.01 39.60 10.400 10.310 410.95
2025.11.27 26.70 10.150 9.970 268.48
2025.11.26 39.60 9.900 9.850 391.12
2025.11.25 19.50 9.880 9.810 192.27
2025.11.24 39.00 9.480 9.250 365.51
2025.11.21 10.20 9.750 9.660 99.10
2025.11.20 10.20 9.880 9.830 100.62
2025.11.19 19.20 10.150 10.070 194.16
2025.11.17 50.10 10.300 10.160 513.78
2025.04.29 120.00 6.770 6.570 804.73
2025.04.28 44.40 6.580 6.370 291.34
2025.04.25 99.90 6.440 6.410 643.05
2025.04.22 11.10 5.930 5.880 65.72
2025.04.17 176.70 5.840 5.770 1029.67
2025.04.16 23.70 5.680 5.590 134.14
2025.04.15 5.10 5.510 5.480 28.06
2025.04.10 198.60 5.370 5.200 1062.49
2025.04.09 389.70 5.270 4.850 1999.59
2025.04.08 327.00 4.960 4.790 1600.08
2025.01.22 13.50 7.410 7.410 100.04
2025.01.16 280.20 6.780 6.410 1864.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。