证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3867.92点,收于年线之上,涨跌幅为-0.55%,A股总成交额为17944.20亿元。到目前为止,今日有101只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有均瑶健康、航天信息、广百股份等,乖离率分别为8.59%、7.93%、7.58%;顺博合金、深圳机场、华电国际等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605388 均瑶健康 10.04 3.60 7.27 7.89 8.59
600271 航天信息 10.00 4.93 8.97 9.68 7.93
002187 广百股份 9.96 8.11 6.98 7.51 7.58
002053 云南能投 10.00 2.26 11.53 12.21 5.87
600955 维远股份 5.02 1.24 14.38 15.06 4.73
003019 宸展光电 4.77 6.01 31.59 32.93 4.24
002382 蓝帆医疗 10.00 2.50 5.50 5.72 3.97
000069 华侨城A 4.47 1.71 2.47 2.57 3.95
920786 骑士乳业 8.86 22.20 9.93 10.32 3.88
600399 抚顺特钢 10.00 8.18 5.51 5.72 3.86
600212 绿能慧充 4.24 5.51 8.31 8.61 3.60
600628 新世界 7.43 8.16 7.67 7.95 3.59
600814 杭州解百 4.02 5.02 7.76 8.02 3.32
000565 渝三峡A 5.45 7.80 7.53 7.74 2.77
920077 吉林碳谷 4.36 2.83 13.53 13.88 2.62
603136 天目湖 3.29 7.49 11.95 12.25 2.55
600594 益佰制药 3.32 4.50 3.95 4.05 2.52
603711 香飘飘 2.43 2.90 14.01 14.35 2.40
300625 三雄极光 2.73 3.47 11.76 12.03 2.31
300945 曼卡龙 2.64 4.33 16.71 17.10 2.31
002637 赞宇科技 2.67 1.47 10.14 10.37 2.28
920556 雅达股份 4.05 7.57 10.55 10.79 2.27
603183 建研院 2.36 3.09 4.24 4.33 2.17
920262 太湖雪 2.90 9.46 24.28 24.80 2.13
002783 凯龙股份 2.04 1.81 8.84 9.02 1.99
002132 恒星科技 2.06 2.08 3.40 3.47 1.96
601916 浙商银行 2.31 1.57 3.04 3.10 1.94
603318 水发燃气 4.44 5.39 6.69 6.82 1.89
600561 江西长运 2.84 4.00 6.39 6.51 1.81
300401 花园生物 6.65 8.97 14.65 14.91 1.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。