证券时报•数据宝统计,截至12月11日收盘,深沪北共65只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。东星医疗连续15日主力资金净流入,排名第一;道恩股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,药明康德主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入13.11亿元,再升科技紧随其后,5天累计净流入4.16亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,再升科技占比排名居首,该股近5日上涨50.79%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流入天数

主力资金净流入

金额

(亿元)

主力资金净流入

比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

603259 药明康德 6 13.11 6.51 6.60
603601 再升科技 5 4.16 21.07 50.79
600184 光电股份 5 3.61 8.96 21.69
600353 旭光电子 5 2.36 9.82 15.41
300779 惠城环保 5 2.10 7.38 9.01
600114 东睦股份 7 2.00 6.07 8.55
603709 中源家居 6 1.63 10.72 43.89
000036 华联控股 6 1.54 10.22 0.21
605289 罗曼股份 7 1.16 5.18 16.19
688409 富创精密 7 1.14 5.98 10.77
000534 万泽股份 5 1.13 4.81 8.39
603216 梦天家居 6 0.93 4.15 9.71
002838 道恩股份 10 0.88 6.09 15.62
603306 华懋科技 5 0.77 2.07 22.51
605365 立达信 7 0.71 5.94 19.89
301070 开勒股份 7 0.68 5.54 12.92
300860 锋尚文化 6 0.64 5.78 6.38
603506 南都物业 7 0.62 11.71 21.11
600273 嘉化能源 5 0.60 9.74 0.00
300181 佐力药业 5 0.50 3.46 8.40
002482 广田集团 7 0.50 5.51 -5.41
600969 郴电国际 5 0.45 7.32 9.29
000720 新能泰山 8 0.45 7.58 -2.02
300964 本川智能 5 0.44 2.91 14.43
002899 英派斯 9 0.42 4.30 7.20
300777 中简科技 5 0.41 2.32 5.41
600177 雅戈尔 5 0.40 4.62 -1.72
601827 三峰环境 6 0.38 11.00 -0.95
600533 栖霞建设 7 0.34 7.72 -7.25
601700 风范股份 5 0.32 6.15 4.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。