截至12月9日,市场最新融资余额为24928.96亿元,较上个交易日环比增加101.53亿元,分行业统计,申万所属一级行业有23个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加54.87亿元;融资余额增加居前的行业还有食品饮料、电力设备、商贸零售等,融资余额分别增加6.45亿元、6.22亿元、4.76亿元;融资余额减少的行业有8个,计算机、机械设备、非银金融等行业融资余额减少较多,分别减少5.17亿元、2.75亿元、2.67亿元。

以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为49.12亿元,环比增长2.72%,其次是商贸零售、煤炭、电子行业,环比增幅分别为1.74%、1.73%、1.50%;融资余额环比降幅居前的行业有纺织服饰、计算机、机械设备等,最新融资余额分别有81.07亿元、1791.10亿元、1308.81亿元,分别下降0.42%、0.29%、0.21%。(数据宝)

12月9日各行业融资余额环比变动

代码 最新融资

余额(亿元)

较上一日增减(亿元) 环比增幅(%)
电子 3710.91 54.87 1.50
食品饮料 527.10 6.45 1.24
电力设备 2169.02 6.22 0.29
商贸零售 278.50 4.76 1.74
有色金属 1222.19 4.50 0.37
基础化工 1000.01 4.42 0.44
交通运输 424.49 4.35 1.04
汽车 1194.02 3.97 0.33
国防军工 836.23 3.47 0.42
农林牧渔 296.88 3.31 1.13
房地产 361.53 2.96 0.83
通信 1155.77 2.76 0.24
银行 762.27 2.69 0.35
煤炭 145.70 2.47 1.73
传媒 509.53 1.98 0.39
钢铁 168.40 1.77 1.06
环保 194.86 1.74 0.90
综合 49.12 1.30 2.72
社会服务 130.87 0.93 0.71
医药生物 1644.59 0.84 0.05
家用电器 368.31 0.60 0.16
轻工制造 146.83 0.51 0.35
美容护理 70.32 0.08 0.11
建筑材料 142.64 -0.14 -0.10
石油石化 239.38 -0.16 -0.07
建筑装饰 390.15 -0.31 -0.08
纺织服饰 81.07 -0.34 -0.42
公用事业 513.01 -1.07 -0.21
非银金融 1866.53 -2.67 -0.14
机械设备 1308.81 -2.75 -0.21
计算机 1791.10 -5.17 -0.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。