证券时报•数据宝统计,12月8日北交所融资买入额为6.56亿元,最新融资余额为75.62亿元,融券余额为44.29万元,融资融券余额为75.62亿元。

12月8日北交所融资融券交易总量

融资买入额

(万元)

融资余额

(万元)

融券卖出量

(万股)

融券余量

(万股)

融券余额

(万元)

融资融券余额

(万元)

65628.44 756204.52 0.00 1.66 44.29 756248.81

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加6164.26万元。其中,融资余额较上一交易日增加6173.43万元;融券余额较上一交易日减少9.17万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额

(万元)

较上一交易日增减

(万元)

融资余额

(万元)

融资余额

较上一交易日增减

(万元)

融券余额

(万元)

2025.12.08 756248.81 6164.26 756204.52 6173.43 44.29
2025.12.05 750084.55 -1508.38 750031.09 -1498.43 53.46
2025.12.04 751592.93 -900.86 751529.53 -894.86 63.41
2025.12.03 752493.79 -2822.41 752424.39 -2830.74 69.41
2025.12.02 755316.20 -1610.85 755255.13 -1611.76 61.08
2025.12.01 756927.06 4194.95 756866.89 4184.58 60.17
2025.11.28 752732.11 3878.76 752682.30 3884.00 49.81
2025.11.27 748853.35 945.05 748798.31 945.97 55.05
2025.11.26 747908.30 -1455.17 747852.34 -1439.59 55.96
2025.11.25 749363.47 -4920.01 749291.93 -4940.99 71.54
2025.11.24 754283.48 -7567.06 754232.92 -7554.99 50.57
2025.11.21 761850.55 -14807.53 761787.91 -14827.10 62.64
2025.11.20 776658.07 -10389.27 776615.01 -10384.54 43.06
2025.11.19 787047.34 -737.70 786999.55 -716.19 47.79
2025.11.18 787785.05 -226.24 787715.74 -238.60 69.31
2025.11.17 788011.29 4272.87 787954.34 4264.63 56.95
2025.11.14 783738.42 -5691.52 783689.71 -5659.80 48.72
2025.11.13 789429.94 5006.93 789349.51 4971.95 80.44
2025.11.12 784423.02 -5458.27 784377.55 -5454.35 45.46
2025.11.11 789881.28 -1390.01 789831.91 -1373.17 49.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。