截至12月8日收盘,海峡两岸概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第10,板块内,213股上涨,红相股份20%涨停,闽发铝业、凤竹纺织、厦门信达等涨停,光莆股份、中能电气、亚翔集成等涨幅居前,分别上涨10.53%、9.27%、8.79%。跌幅居前的有嘉亨家化、龙高股份、招标股份等,分别下跌3.71%、2.82%、2.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 4.72 天津自贸区 -0.99
F5G概念 4.30 草甘膦 -0.86
光纤概念 3.67 青蒿素 -0.51
铜缆高速连接 3.57 煤炭概念 -0.51
福建自贸区 3.44 高股息精选 -0.38
PET铜箔 3.02 超级品牌 -0.34
海南自贸区 3.00 金属锌 -0.32
WiFi 6 3.00 大豆 -0.31
光刻机 3.00 啤酒概念 -0.31
海峡两岸 2.98 共享单车 -0.29

资金面上看,今日海峡两岸概念板块获主力资金净流入19.54亿元,其中,105股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兴业证券,今日主力资金净流入8.02亿元,净流入资金居前的还有福龙马、永辉超市、工业富联等,主力资金分别净流入6.93亿元、4.82亿元、4.74亿元。

资金流入比率方面,安妮股份、龙洲股份、安记食品等流入比率居前,主力资金净流入率分别为87.29%、79.54%、69.93%。(数据宝)

海峡两岸概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601377 兴业证券 6.94 9.61 80191.98 12.36
603686 福龙马 10.00 16.86 69336.53 37.39
601933 永辉超市 9.92 4.74 48165.90 26.78
601138 工业富联 3.75 1.21 47359.15 3.13
002463 沪电股份 3.98 3.86 46460.92 8.88
002474 榕基软件 10.01 27.75 29257.17 17.89
002512 达华智能 10.03 11.48 26575.92 30.01
300115 长盈精密 4.41 14.37 25729.72 3.05
688195 腾景科技 7.36 12.49 25702.08 9.22
002222 福晶科技 10.00 4.76 22138.00 17.61
002335 科华数据 2.85 7.53 21331.72 11.11
600693 东百集团 10.01 10.31 19961.88 20.32
603626 科森科技 6.29 19.62 19934.19 13.75
000811 冰轮环境 9.98 9.45 18642.43 12.45
002029 七匹狼 10.01 11.43 17727.33 20.54
603256 宏和科技 10.01 2.93 16921.36 18.73
300870 欧陆通 5.50 5.52 15883.32 12.98
300427 红相股份 19.98 24.31 15858.54 10.57
300604 长川科技 2.56 8.76 15234.64 4.10
002600 领益智造 1.82 3.20 14016.00 4.06
002156 通富微电 2.84 3.71 10754.15 5.10
002475 立讯精密 1.40 1.53 9696.71 1.45
600549 厦门钨业 3.86 3.62 9373.71 4.56
002752 昇兴股份 10.01 4.70 9235.50 26.27
002679 福建金森 10.00 7.22 8807.26 32.26
600897 厦门空港 10.00 4.23 8323.08 26.14
300657 弘信电子 4.39 8.86 7811.02 6.18
002264 新华都 6.13 26.35 7545.18 4.64
000905 厦门港务 10.00 14.63 6903.91 5.09
600592 龙溪股份 3.26 25.60 6891.67 2.29
002396 星网锐捷 5.71 6.52 6850.07 6.31
002938 鹏鼎控股 2.32 1.68 6408.44 3.33
002235 安妮股份 10.01 1.25 6185.20 87.29
000796 凯撒旅业 5.19 9.03 6051.86 7.17
603696 安记食品 10.02 1.54 5416.45 69.93
603122 合富中国 9.99 5.22 5274.01 8.71
300638 广和通 3.00 17.16 5271.28 1.90
600755 厦门国贸 3.60 8.63 5260.42 4.03
600493 凤竹纺织 10.05 9.06 4195.19 20.65
000701 厦门信达 10.05 27.15 3533.80 2.38
600057 厦门象屿 1.79 3.09 3301.38 5.72
600153 建发股份 0.72 0.99 3287.30 11.80
002614 奥佳华 2.44 15.10 3042.20 5.74
002682 龙洲股份 10.03 0.78 3040.41 79.54
603636 南威软件 3.28 9.52 2835.31 3.63
600067 冠城新材 6.46 10.67 2451.59 3.46
000997 新大陆 1.76 1.35 2448.91 6.93
300605 恒锋信息 5.35 24.90 2343.06 4.14
002961 瑞达期货 10.00 1.52 2278.00 11.47
603306 华懋科技 5.31 4.40 2219.40 3.08
603668 天马科技 6.38 12.59 2147.82 1.93
002790 瑞尔特 6.18 18.47 2143.10 4.61
300436 广生堂 2.99 4.74 2118.62 3.45
301196 唯科科技 1.12 5.46 2001.82 5.85
603929 亚翔集成 8.79 2.92 1897.25 4.12
600103 青山纸业 3.30 23.05 1862.51 0.84
603909 建发合诚 3.37 11.73 1851.04 4.41
300666 江丰电子 1.67 3.58 1724.19 2.46
300560 中富通 6.13 29.46 1715.70 1.54
603363 傲农生物 5.66 4.17 1642.97 5.23
603162 海通发展 3.09 22.11 1637.75 1.97
300640 德艺文创 4.14 13.71 1599.97 6.58
601187 厦门银行 3.32 1.27 1566.55 6.35
603209 兴通股份 2.90 8.11 1537.40 4.02
002098 浔兴股份 2.59 8.58 1349.08 4.17
300685 艾德生物 -0.09 1.58 1284.06 9.30
300051 琏升科技 8.14 12.78 1281.75 3.69
603817 海峡环保 3.12 10.80 1279.76 2.53
600179 安通控股 2.82 2.99 1245.20 2.55
003016 欣贺股份 3.02 12.56 1241.92 2.27
002803 吉宏股份 2.01 4.53 1224.04 5.62
002162 悦心健康 1.35 8.22 1131.80 2.81
300628 亿联网络 0.85 0.92 1130.19 4.91
605365 立达信 2.34 2.27 1124.04 4.93
600563 法拉电子 0.75 1.33 1085.57 3.50
002729 好利科技 3.90 19.61 1058.20 1.76
300955 嘉亨家化 -3.71 5.56 968.70 4.64
603015 弘讯科技 4.11 6.90 958.52 2.76
300632 光莆股份 10.53 25.47 928.89 0.98
300128 锦富技术 4.38 4.38 853.18 2.07
300303 聚飞光电 1.47 3.49 844.29 2.65
002925 盈趣科技 1.85 5.35 681.88 0.91
002626 金达威 1.07 0.95 573.11 5.23
603628 清源股份 5.01 6.94 436.97 1.60
002106 莱宝高科 0.09 1.04 409.79 5.04
000670 盈方微 1.32 1.92 332.12 2.73
002635 安洁科技 1.01 1.54 276.76 3.23
688252 天德钰 1.78 2.07 268.63 3.20
301565 中仑新材 1.99 6.65 221.52 0.93
002130 沃尔核材 1.26 5.00 189.38 0.12
300706 阿石创 6.22 11.36 173.36 0.37
300650 太龙股份 4.76 14.76 171.73 0.36
300946 恒而达 5.94 14.69 160.52 0.25
002158 汉钟精机 0.08 1.82 154.77 0.66
600573 惠泉啤酒 2.30 8.01 146.36 0.57
603002 宏昌电子 2.52 2.31 135.98 0.71
301379 天山电子 5.04 7.27 103.05 0.40
301148 嘉戎技术 2.21 19.46 93.71 0.15
001368 通达创智 1.12 19.37 71.13 0.41
301275 汉朔科技 0.17 4.08 55.03 0.75
601083 锦江航运 -0.09 3.23 39.59 0.56
603408 建霖家居 0.89 1.02 12.29 0.20
300341 麦克奥迪 2.08 1.69 8.61 0.06
603886 元祖股份 0.07 17.24 6.42 0.01
605086 龙高股份 -2.82 4.09 4.87 0.02
300378 鼎捷数智 2.12 3.20 -1.28 0.00
605118 力鼎光电 2.78 0.67 -1.38 -0.02
600223 福瑞达 0.00 0.57 -3.32 -0.08
002229 鸿博股份 2.20 8.70 -8.28 -0.01
301151 冠龙节能 0.31 0.69 -27.70 -1.23
603444 吉比特 1.63 1.72 -28.44 -0.05
603879 永悦科技 2.73 3.83 -50.19 -0.61
301548 崇德科技 0.70 4.73 -50.83 -0.81
688619 罗普特 2.98 1.87 -51.56 -0.98
603180 金牌家居 1.36 3.13 -59.57 -0.57
002901 大博医疗 0.41 0.60 -69.05 -0.82
300132 青松股份 2.89 4.71 -91.06 -0.49
301577 美信科技 1.00 3.70 -105.44 -2.58
301555 惠柏新材 1.48 2.61 -107.80 -2.70
300096 ST易联众 0.84 1.17 -107.95 -2.98
603163 圣晖集成 3.06 4.39 -110.18 -0.42
001298 好上好 0.99 7.37 -143.30 -0.38
300198 ST纳川 1.20 1.72 -150.81 -3.38
300658 延江股份 -1.79 6.17 -152.60 -0.94
603826 坤彩科技 0.41 0.48 -156.17 -2.88
002105 信隆健康 1.84 8.02 -157.48 -0.70
002299 圣农发展 1.01 0.79 -170.99 -1.11
301267 华厦眼科 0.63 0.84 -173.58 -1.69
300188 国投智能 4.39 5.90 -174.72 -0.22
300731 科创新源 7.54 13.24 -185.82 -0.25
000953 河化股份 -0.41 2.10 -191.67 -3.40
300174 元力股份 1.29 1.91 -197.95 -1.82
601002 晋亿实业 1.37 1.81 -205.83 -2.30
603269 海鸥股份 1.86 3.51 -212.44 -1.56
603958 哈森股份 0.06 1.24 -220.67 -4.99
301536 星宸科技 0.95 3.56 -227.30 -0.59
300299 富春股份 5.08 16.72 -229.28 -0.25
003019 宸展光电 2.21 4.51 -229.50 -0.89
688793 倍轻松 1.58 0.84 -229.79 -11.59
002110 三钢闽光 0.62 3.37 -239.92 -0.60
301439 泓淋电力 0.53 1.21 -248.38 -7.43
301300 远翔新材 2.06 16.67 -251.14 -0.99
301389 隆扬电子 2.06 7.85 -253.10 -0.71
603580 *ST艾艾 0.31 0.72 -253.90 -16.77
601279 英利汽车 1.48 2.19 -255.58 -1.54
603345 安井食品 0.51 1.45 -318.55 -0.94
301329 信音电子 -1.33 17.26 -331.90 -1.36
600483 福能股份 -1.47 1.07 -356.68 -1.20
301568 思泰克 3.41 22.03 -358.54 -0.71
301458 钧崴电子 0.63 3.59 -421.90 -5.40
601566 九牧王 3.88 10.09 -433.06 -0.54
688196 卓越新能 -0.26 0.81 -475.71 -9.19
688101 三达膜 -0.23 0.99 -490.21 -8.60
603938 三孚股份 1.23 1.94 -491.93 -3.69
300322 硕贝德 3.15 6.38 -493.83 -0.78
000663 永安林业 5.03 13.23 -511.64 -1.39
603280 南方路机 1.77 23.44 -552.45 -2.02
000526 学大教育 2.34 2.31 -617.85 -5.98
688678 福立旺 0.92 2.06 -648.78 -4.83
300304 云意电气 -0.80 1.60 -660.32 -4.32
300902 国安达 1.92 17.51 -698.62 -1.33
002674 兴业科技 3.13 2.92 -753.23 -6.60
600033 福建高速 4.60 7.48 -789.45 -0.86
300549 优德精密 -0.48 6.76 -807.03 -5.73
300972 万辰集团 -0.38 0.85 -853.04 -3.32
001233 海安集团 0.34 13.54 -876.21 -2.80
600436 片仔癀 0.23 0.20 -901.37 -4.35
301071 力量钻石 2.95 5.49 -904.26 -2.23
603175 超颖电子 -0.04 12.99 -930.42 -2.29
301355 南王科技 -0.71 14.31 -946.52 -4.71
300867 圣元环保 1.25 12.59 -971.68 -1.73
600686 金龙汽车 0.91 3.13 -991.92 -2.68
300538 同益股份 1.68 7.51 -995.73 -6.26
300712 永福股份 0.26 5.86 -1085.19 -3.25
301017 漱玉平民 -1.91 9.36 -1098.46 -3.25
601388 怡球资源 0.33 2.75 -1164.06 -6.32
002785 万里石 -1.52 3.09 -1248.07 -5.65
300056 中创环保 2.63 3.86 -1285.46 -10.12
002084 海鸥住工 1.52 12.03 -1322.89 -3.65
605339 南侨食品 1.72 2.78 -1362.28 -5.69
603678 火炬电子 0.69 3.56 -1376.70 -2.53
002398 垒知集团 3.19 22.47 -1400.99 -1.62
600388 龙净环保 -1.58 1.17 -1595.33 -6.83
301136 招标股份 -2.61 27.08 -1604.37 -0.79
002920 德赛西威 0.44 0.87 -1632.37 -3.04
688727 恒坤新材 4.38 19.80 -1639.05 -3.61
300975 商络电子 1.02 4.35 -1668.94 -6.04
000797 中国武夷 5.40 14.89 -1809.24 -1.90
301028 东亚机械 -0.53 7.31 -1963.20 -7.24
000016 深康佳A -1.15 1.97 -2072.28 -12.75
603893 瑞芯微 0.14 1.88 -2077.31 -1.45
300648 星云股份 4.09 5.12 -2080.08 -6.25
002245 蔚蓝锂芯 0.74 2.19 -2150.01 -5.55
600320 振华重工 -0.60 2.87 -2248.65 -4.75
000753 漳州发展 4.36 11.40 -2285.33 -2.24
002788 鹭燕医药 4.04 18.37 -2327.50 -2.95
300081 恒信东方 1.68 4.86 -2490.56 -15.62
600802 福建水泥 0.12 23.23 -2606.67 -2.87
300493 润欣科技 0.35 5.37 -2687.90 -4.94
300884 狄耐克 1.86 22.75 -2695.21 -3.85
600815 厦工股份 4.69 14.03 -2738.17 -2.54
605299 舒华体育 10.04 3.25 -2834.31 -15.20
000727 冠捷科技 -0.70 2.88 -3273.69 -8.82
600703 三安光电 -0.23 0.99 -3903.88 -5.96
300941 创识科技 2.41 28.72 -3904.76 -4.29
600550 保变电气 0.53 2.75 -4354.94 -9.08
601872 招商轮船 0.24 0.96 -4532.90 -7.09
300062 中能电气 9.27 39.55 -4569.70 -2.65
002593 日上集团 0.91 17.81 -4663.28 -7.11
000536 华映科技 2.66 18.00 -4760.12 -1.55
600163 中闽能源 0.00 3.91 -4849.80 -10.73
002093 国脉科技 3.74 20.04 -4894.13 -1.76
300260 新莱应材 2.61 5.14 -5069.72 -6.89
300525 博思软件 2.11 7.08 -5169.73 -8.13
000993 闽东电力 0.71 15.10 -5192.33 -5.53
002217 合力泰 1.47 6.16 -5309.71 -4.50
603383 顶点软件 1.21 7.35 -6159.63 -10.42
002228 合兴包装 -2.12 21.19 -6249.10 -5.15
600203 福日电子 0.47 10.79 -6620.85 -6.99
002456 欧菲光 -0.09 1.67 -6934.75 -11.18
600271 航天信息 0.43 5.79 -9190.74 -9.04
002578 闽发铝业 10.08 29.63 -10617.09 -8.30
601166 兴业银行 0.38 0.35 -11828.58 -7.62
603933 睿能科技 6.55 25.79 -12899.95 -8.49
002639 雪人集团 0.85 39.20 -14240.91 -3.51
600734 实达集团 10.02 38.39 -15761.17 -2.90
600711 盛屯矿业 0.93 6.36 -17562.29 -6.38
002702 海欣食品 6.81 54.35 -22244.80 -8.97
300503 昊志机电 3.86 23.64 -23536.73 -11.85
002241 歌尔股份 -0.76 3.14 -24475.23 -8.28
000063 中兴通讯 0.67 3.78 -26803.55 -4.17
000632 三木集团 -1.19 48.29 -26852.15 -15.46
300300 海峡创新 3.88 34.17 -30869.14 -7.31
002300 太阳电缆 0.19 33.18 -33784.67 -13.29
000592 平潭发展 6.99 27.11 -36213.96 -5.64
000547 航天发展 6.95 37.85 -62778.16 -4.71
300102 乾照光电 -1.21 28.85 -68225.78 -10.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。