证券时报•数据宝统计显示,12月4日,科创板两融余额合计2577.10亿元,较上一交易日增加5.44亿元。其中,融资余额合计2568.28亿元,较上一交易日增加5.48亿元;融券余额合计8.82亿元,较上一交易日减少396.06万元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日

增减(亿元)

融资余额

(亿元)

融券余额

(亿元)

2025.12.04 2577.10 5.44 2568.28 8.82
2025.12.03 2571.66 -12.36 2562.80 8.86
2025.12.02 2584.02 -4.60 2575.26 8.76
2025.12.01 2588.62 23.94 2579.88 8.74
2025.11.28 2564.68 3.97 2555.99 8.69
2025.11.27 2560.71 11.48 2552.20 8.51
2025.11.26 2549.23 20.39 2540.50 8.72
2025.11.25 2528.84 8.53 2520.21 8.63
2025.11.24 2520.30 2.59 2511.66 8.64
2025.11.21 2517.72 -47.46 2509.07 8.65
2025.11.20 2565.18 -18.22 2556.18 9.00
2025.11.19 2583.39 -11.62 2574.12 9.28
2025.11.18 2595.01 14.98 2585.78 9.23
2025.11.17 2580.03 -2.57 2570.91 9.12
2025.11.14 2582.60 -4.73 2573.67 8.93
2025.11.13 2587.33 4.71 2578.18 9.16
2025.11.12 2582.63 -8.74 2573.63 8.99
2025.11.11 2591.36 -9.27 2582.17 9.19
2025.11.10 2600.63 -3.27 2591.28 9.35
2025.11.07 2603.90 -4.18 2594.67 9.24
2025.11.06 2608.08 38.08 2598.53 9.55
2025.11.05 2570.00 -4.51 2560.66 9.35
2025.11.04 2574.52 -3.11 2565.23 9.29
2025.11.03 2577.63 3.67 2568.41 9.22
2025.10.31 2573.96 -31.20 2564.59 9.37
2025.10.30 2605.16 2.70 2595.82 9.34
2025.10.29 2602.46 6.32 2592.97 9.49
2025.10.28 2596.14 10.11 2586.77 9.37
2025.10.27 2586.03 46.00 2576.88 9.15
2025.10.24 2540.04 27.10 2531.15 8.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。