沪指12月5日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.50%、2.84%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.58%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

银行行业今日下跌0.58%,全天主力资金净流出7.88亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有3只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是杭州银行,今日净流入资金9229.69万元,紧随其后的是中信银行、南京银行,净流入资金分别为5264.62万元、4389.65万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有农业银行、江苏银行、中国银行,净流出资金分别为2.33亿元、1.91亿元、1.67亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601288 农业银行 -1.01 0.07 -23336.99
600919 江苏银行 -1.78 0.83 -19083.05
601988 中国银行 -1.19 0.15 -16668.27
601169 北京银行 -0.89 0.96 -10737.94
601658 邮储银行 -0.18 0.19 -9354.52
600016 民生银行 -0.50 1.00 -8067.91
000001 平安银行 0.35 0.46 -7852.89
601166 兴业银行 -0.34 0.32 -4821.34
601916 浙商银行 -0.97 0.88 -4692.77
601818 光大银行 -0.56 0.44 -4368.05
601665 齐鲁银行 -2.64 1.40 -3376.32
600000 浦发银行 0.09 0.17 -3085.16
601229 上海银行 -1.61 0.41 -2959.00
601825 沪农商行 0.00 0.23 -1925.98
600928 西安银行 -1.04 0.81 -1366.59
601528 瑞丰银行 -2.47 1.40 -1191.91
002948 青岛银行 -2.06 1.62 -1151.26
600015 华夏银行 -0.72 0.40 -1128.76
601963 重庆银行 -3.68 0.93 -607.78
601997 贵阳银行 -0.66 0.98 -569.59
601328 交通银行 -0.27 0.54 -479.81
002807 江阴银行 -1.24 1.69 -262.98
601187 厦门银行 -0.96 0.90 9.36
001227 兰州银行 0.00 1.18 106.47
601577 长沙银行 -1.24 0.58 456.48
002936 郑州银行 0.00 1.51 916.41
601860 紫金银行 0.00 0.88 960.32
002839 张家港行 -1.46 1.55 972.58
600908 无锡银行 -1.77 0.84 983.63
601077 渝农商行 -1.51 0.60 1030.80
601398 工商银行 -0.75 0.09 1371.43
002142 宁波银行 -0.84 0.33 1592.69
601838 成都银行 -1.11 0.67 2009.77
601939 建设银行 -0.85 0.85 2333.23
600036 招商银行 0.53 0.27 2427.86
603323 苏农银行 -1.70 2.12 3119.04
002966 苏州银行 -0.61 0.94 3375.21
601128 常熟银行 -1.93 1.77 3706.08
002958 青农商行 -0.93 1.19 4011.93
601009 南京银行 -0.95 0.35 4389.65
601998 中信银行 -0.64 0.13 5264.62
600926 杭州银行 -1.14 0.60 9229.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。