截至12月5日收盘,海峡两岸概念上涨3.05%,位居概念板块涨幅第6,板块内,204股上涨,红相股份20%涨停,龙洲股份、东百集团、三木集团等涨停,乾照光电、昊志机电、中能电气等涨幅居前,分别上涨13.93%、13.16%、12.76%。跌幅居前的有圣元环保、招商轮船、欣贺股份等,分别下跌6.23%、5.88%、5.09%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
超导概念 4.15 租售同权 -0.17
光纤概念 3.67 流感 0.03
福建自贸区 3.57 芬太尼 0.08
可控核聚变 3.42 医药电商 0.12
商业航天 3.32 幽门螺杆菌概念 0.14
海峡两岸 3.05 肝炎概念 0.18
特高压 2.94 仿制药一致性评价 0.23
军工信息化 2.89 国家大基金持股 0.29
数字水印 2.80 阿尔茨海默概念 0.34
太赫兹 2.74 生物疫苗 0.34

资金面上看,今日海峡两岸概念板块获主力资金净流入56.00亿元,其中,136股获主力资金净流入,28股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是实达集团,今日主力资金净流入11.35亿元,净流入资金居前的还有长盈精密、东百集团、青山纸业等,主力资金分别净流入6.61亿元、5.72亿元、5.00亿元。

资金流入比率方面,龙洲股份、闽发铝业、国脉科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.26%、43.59%、41.76%。(数据宝)

海峡两岸概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600734 实达集团 9.93 36.14 113486.34 24.30
300115 长盈精密 7.68 13.29 66120.66 8.70
600693 东百集团 10.04 18.58 57178.77 35.87
600103 青山纸业 4.95 24.31 50043.22 21.81
603122 合富中国 9.99 14.95 47523.16 30.82
300503 昊志机电 13.16 28.40 44350.73 19.09
002093 国脉科技 9.99 8.01 43051.66 41.76
300102 乾照光电 13.93 27.60 42751.47 7.39
002702 海欣食品 10.02 42.20 40500.58 23.08
300427 红相股份 20.00 31.08 39898.11 26.23
002578 闽发铝业 9.98 15.41 27937.28 43.59
601377 兴业证券 5.57 4.08 27739.93 11.02
002228 合兴包装 10.02 15.13 25423.51 30.28
000632 三木集团 10.03 20.73 22902.37 32.59
000811 冰轮环境 10.01 5.43 19296.71 25.28
300062 中能电气 12.76 38.89 15896.57 10.50
688195 腾景科技 1.44 9.62 15226.48 7.51
000905 厦门港务 9.99 10.36 14706.80 16.76
000701 厦门信达 5.93 21.99 13258.82 11.67
002788 鹭燕医药 6.98 18.18 11940.49 16.04
002961 瑞达期货 10.01 6.31 11823.72 16.77
300300 海峡创新 9.28 30.24 11612.25 3.29
000797 中国武夷 7.46 16.51 11578.46 11.65
002752 昇兴股份 9.94 5.72 10797.76 28.22
600815 厦工股份 6.50 11.73 10471.96 12.08
002217 合力泰 2.73 5.34 10463.53 10.32
002222 福晶科技 3.69 5.84 10449.44 7.35
002639 雪人集团 3.85 32.93 10173.61 3.14
603383 顶点软件 6.86 7.93 9642.41 15.32
002679 福建金森 10.02 7.62 8847.25 35.17
002335 科华数据 1.61 6.03 7185.70 4.82
300525 博思软件 5.96 7.54 6922.84 10.43
002682 龙洲股份 10.06 2.26 6839.66 68.26
603015 弘讯科技 10.03 4.89 6790.22 29.01
603886 元祖股份 9.98 6.53 6507.36 30.33
603256 宏和科技 3.99 2.75 6051.88 7.55
300884 狄耐克 9.45 25.56 5991.45 7.64
600163 中闽能源 4.66 3.90 5827.11 13.15
600271 航天信息 3.07 4.04 5266.87 7.57
600203 福日电子 3.36 10.38 4987.97 5.57
600802 福建水泥 2.79 17.14 4633.99 7.05
002158 汉钟精机 8.09 2.93 4489.83 12.34
002920 德赛西威 1.78 0.85 4274.22 8.26
002264 新华都 4.79 16.85 3926.37 4.02
002600 领益智造 0.47 2.36 3880.93 1.56
002105 信隆健康 4.25 11.65 3775.95 11.80
605299 舒华体育 10.03 11.02 3647.72 6.42
301568 思泰克 6.82 14.32 3564.44 11.52
000993 闽东电力 3.36 14.65 3372.10 3.77
600057 厦门象屿 4.56 1.60 3370.97 11.45
603668 天马科技 4.29 6.75 3337.36 6.07
002396 星网锐捷 1.81 3.31 3330.53 6.32
000997 新大陆 2.33 1.13 3285.24 11.38
600153 建发股份 0.83 0.91 3221.31 12.72
002398 垒知集团 4.60 20.23 3141.26 4.21
601933 永辉超市 0.26 1.74 3113.95 5.12
603696 安记食品 10.00 10.45 2980.37 6.45
002229 鸿博股份 3.03 8.58 2933.31 4.25
002300 太阳电缆 9.98 25.59 2876.96 1.64
000727 冠捷科技 2.88 3.91 2860.13 5.71
600549 厦门钨业 1.77 2.56 2782.96 1.96
300902 国安达 6.30 17.54 2591.55 5.06
600179 安通控股 2.66 1.64 2499.85 9.62
603175 超颖电子 1.60 13.31 2455.86 5.85
002110 三钢闽光 4.07 3.37 2372.31 6.04
002729 好利科技 3.18 15.18 2347.51 5.15
002245 蔚蓝锂芯 2.15 2.42 2231.86 5.31
002593 日上集团 4.45 21.65 2170.61 2.79
603678 火炬电子 2.72 2.54 2146.14 5.65
300648 星云股份 2.27 3.28 2029.83 10.05
301536 星宸科技 2.26 3.77 1941.09 4.80
600033 福建高速 3.57 6.28 1865.03 2.53
300870 欧陆通 -0.28 3.76 1843.38 2.31
300560 中富通 9.42 28.11 1809.99 1.82
600686 金龙汽车 2.69 2.76 1784.20 5.51
600067 冠城新材 5.40 7.76 1665.65 3.47
603909 建发合诚 3.88 9.81 1586.22 4.63
603269 海鸥股份 3.26 3.50 1586.17 12.00
600897 厦门空港 4.31 2.61 1487.79 8.10
301267 华厦眼科 2.27 0.96 1471.05 12.58
603929 亚翔集成 2.95 2.91 1466.03 3.37
600573 惠泉啤酒 2.19 8.05 1464.13 5.77
605086 龙高股份 7.38 4.80 1259.44 3.56
002474 榕基软件 4.17 27.54 1186.97 0.78
301355 南王科技 5.35 17.89 1169.32 4.67
301017 漱玉平民 4.47 14.23 1157.71 2.26
603626 科森科技 0.08 8.28 1058.71 1.81
000753 漳州发展 4.81 9.21 976.08 1.25
301329 信音电子 3.56 18.86 865.62 3.26
301148 嘉戎技术 -0.41 19.95 858.35 1.29
301565 中仑新材 2.76 5.04 795.49 4.54
601002 晋亿实业 1.80 0.67 789.44 24.46
300303 聚飞光电 1.80 2.52 745.29 3.29
002106 莱宝高科 1.66 1.05 727.56 8.98
300051 琏升科技 3.30 3.67 717.67 7.77
605365 立达信 4.46 1.71 658.98 3.98
300712 永福股份 6.78 6.65 614.86 1.67
603209 兴通股份 1.29 5.14 507.92 2.17
603280 南方路机 3.75 19.63 477.18 2.16
300955 嘉亨家化 2.64 2.71 475.92 4.55
300706 阿石创 2.89 6.02 469.85 1.99
603306 华懋科技 1.53 1.38 469.66 2.17
301275 汉朔科技 2.12 5.00 464.83 5.16
600320 振华重工 6.14 4.45 457.58 0.63
002674 兴业科技 1.71 1.98 456.13 6.08
603363 傲农生物 1.77 1.74 445.55 3.53
605339 南侨食品 4.36 2.58 445.49 2.05
002084 海鸥住工 -0.86 15.39 444.90 0.99
603180 金牌家居 2.10 2.09 324.85 4.73
603345 安井食品 -0.04 1.27 315.34 1.06
300975 商络电子 2.90 3.72 307.81 1.33
600550 保变电气 3.19 3.14 285.04 0.53
001368 通达创智 1.92 15.14 281.60 2.10
600493 凤竹纺织 2.92 4.82 266.60 2.66
300304 云意电气 1.90 1.29 264.55 2.16
300658 延江股份 1.47 6.60 241.49 1.39
002790 瑞尔特 3.71 6.71 222.95 1.40
300972 万辰集团 1.05 0.84 198.05 0.77
002803 吉宏股份 3.01 3.30 191.73 1.23
301028 东亚机械 3.69 8.53 189.57 0.60
300341 麦克奥迪 2.55 1.11 182.85 1.88
300322 硕贝德 2.72 4.18 178.48 0.45
300549 优德精密 4.33 9.56 174.02 0.88
603163 圣晖集成 -1.86 4.40 148.74 0.57
601388 怡球资源 4.81 4.54 112.48 0.37
301555 惠柏新材 1.90 2.51 110.95 2.97
603958 哈森股份 1.25 1.50 104.72 1.99
605118 力鼎光电 1.54 0.31 102.98 2.93
603879 永悦科技 5.01 3.05 92.52 1.47
301439 泓淋电力 1.97 1.21 89.45 2.70
603408 建霖家居 0.37 0.93 60.53 1.09
600483 福能股份 1.09 0.51 55.66 0.39
300628 亿联网络 1.57 0.73 34.45 0.19
600223 福瑞达 1.22 0.70 19.00 0.36
603938 三孚股份 2.00 1.72 16.73 0.14
601187 厦门银行 -0.96 0.90 9.36 0.06
688101 三达膜 0.99 0.73 -19.77 -0.47
001233 海安集团 0.33 11.47 -32.80 -0.12
300174 元力股份 2.25 1.55 -35.58 -0.41
300378 鼎捷数智 1.00 2.10 -43.11 -0.18
688793 倍轻松 1.98 0.64 -53.49 -3.60
301577 美信科技 2.17 3.72 -63.62 -1.59
301458 钧崴电子 1.58 2.10 -63.77 -1.42
000670 盈方微 0.53 1.51 -66.50 -0.71
301548 崇德科技 2.35 5.04 -82.96 -1.26
000663 永安林业 5.30 14.20 -93.17 -0.25
600388 龙净环保 1.02 0.89 -98.14 -0.55
688252 天德钰 1.34 1.47 -121.72 -2.09
002626 金达威 1.19 0.66 -129.62 -1.72
301196 唯科科技 1.47 6.41 -133.81 -0.34
603580 *ST艾艾 0.44 0.82 -143.16 -8.46
301151 冠龙节能 1.92 0.86 -218.08 -8.01
000526 学大教育 0.71 0.97 -255.46 -6.02
000016 深康佳A 0.58 1.05 -295.34 -3.41
603002 宏昌电子 1.56 1.36 -316.54 -2.89
688196 卓越新能 -3.94 1.00 -328.80 -5.08
300198 ST纳川 0.40 1.62 -333.50 -8.14
002901 大博医疗 0.00 0.37 -390.98 -7.69
002635 安洁科技 0.65 1.11 -427.10 -7.04
603628 清源股份 3.02 3.67 -448.50 -3.25
300188 国投智能 0.74 3.06 -450.60 -1.17
300096 ST易联众 1.57 1.14 -488.13 -14.10
301300 远翔新材 4.25 17.49 -491.93 -1.87
601083 锦江航运 0.09 2.54 -583.19 -10.49
002162 悦心健康 1.37 6.80 -604.45 -1.88
002614 奥佳华 2.63 9.60 -621.96 -1.90
002299 圣农发展 0.57 0.47 -648.59 -7.17
300299 富春股份 5.21 13.18 -661.60 -0.96
603826 坤彩科技 -0.52 0.62 -692.05 -10.03
000796 凯撒旅业 0.90 5.34 -697.38 -1.47
300132 青松股份 4.10 3.23 -793.02 -6.44
301389 隆扬电子 3.97 6.38 -985.12 -3.56
301379 天山电子 0.00 3.25 -992.94 -9.03
300056 中创环保 1.83 3.25 -1056.59 -10.29
603817 海峡环保 2.95 8.62 -1093.78 -2.80
601279 英利汽车 2.38 2.85 -1096.68 -5.16
002785 万里石 2.18 3.59 -1114.33 -4.35
300650 太龙股份 0.16 9.43 -1127.49 -3.91
002938 鹏鼎控股 0.27 1.23 -1133.19 -0.82
688678 福立旺 1.26 2.28 -1290.87 -8.76
603444 吉比特 0.01 0.91 -1297.47 -4.57
600436 片仔癀 0.12 0.20 -1498.15 -7.38
300640 德艺文创 0.39 12.65 -1519.28 -7.18
603636 南威软件 1.63 9.37 -1570.73 -2.15
300081 恒信东方 2.69 5.22 -1597.00 -9.60
300731 科创新源 -2.17 6.24 -1642.92 -4.92
000536 华映科技 0.67 14.70 -1657.82 -0.68
300493 润欣科技 -4.89 8.28 -1678.05 -2.01
300666 江丰电子 0.05 2.70 -1907.41 -3.68
300128 锦富技术 1.14 2.18 -1930.14 -9.70
300436 广生堂 0.09 3.00 -1969.54 -5.31
603686 福龙马 1.72 12.09 -2062.07 -1.67
002029 七匹狼 1.91 10.77 -2230.56 -2.98
301071 力量钻石 -1.75 6.08 -2323.21 -5.33
003019 宸展光电 -1.76 4.25 -2408.00 -10.22
600563 法拉电子 2.24 1.97 -2504.40 -5.55
600755 厦门国贸 1.76 5.22 -2526.71 -3.32
002098 浔兴股份 -0.76 8.53 -2742.85 -8.68
300605 恒锋信息 0.71 16.80 -2784.75 -7.61
688727 恒坤新材 -1.29 15.34 -2849.63 -8.35
601566 九牧王 0.22 8.52 -3043.59 -4.72
300867 圣元环保 -6.23 17.36 -3159.08 -4.12
300632 光莆股份 2.49 15.77 -3329.36 -6.20
002130 沃尔核材 0.73 4.19 -3875.56 -3.12
300946 恒而达 -2.88 17.02 -3893.47 -5.31
002456 欧菲光 0.36 1.37 -3950.06 -7.82
603162 海通发展 3.02 20.72 -4012.28 -5.43
003016 欣贺股份 -5.09 15.12 -4071.28 -6.25
300260 新莱应材 -0.53 3.89 -4295.01 -7.88
601166 兴业银行 -0.34 0.32 -4821.34 -3.46
002241 歌尔股份 0.36 2.76 -4929.92 -1.90
300657 弘信电子 -1.87 5.85 -5024.37 -6.24
000592 平潭发展 6.94 27.20 -5275.01 -0.88
001298 好上好 -2.35 8.99 -6110.97 -13.32
301136 招标股份 7.39 26.88 -6913.02 -3.78
600711 盛屯矿业 7.73 10.47 -7216.52 -1.63
603893 瑞芯微 -0.64 1.40 -7526.14 -7.13
002925 盈趣科技 -3.66 6.20 -7842.25 -9.08
601872 招商轮船 -5.88 2.01 -7899.19 -5.79
300604 长川科技 -2.14 8.72 -9937.49 -2.73
600703 三安光电 0.68 1.15 -11288.94 -14.73
300638 广和通 -0.77 15.57 -12922.83 -5.26
002156 通富微电 -0.44 2.01 -13225.90 -11.88
000547 航天发展 10.00 37.98 -13841.24 -1.19
002463 沪电股份 -3.17 3.34 -17316.94 -3.92
601138 工业富联 -0.46 0.66 -19142.25 -2.40
603933 睿能科技 3.13 27.04 -19659.97 -11.55
002475 立讯精密 -0.64 0.99 -24472.67 -5.76
002512 达华智能 2.37 32.63 -34869.38 -15.28
600592 龙溪股份 2.92 25.90 -53484.52 -18.40
000063 中兴通讯 -2.26 4.12 -95491.08 -13.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。