截至12月2日收盘,海峡两岸概念上涨1.39%,位居概念板块涨幅第3,板块内,140股上涨,嘉戎技术、招标股份等20%涨停,福建高速、海欣食品、太阳电缆等涨停,海峡创新、恒锋信息、龙高股份等涨幅居前,分别上涨13.53%、12.12%、9.35%。跌幅居前的有招商轮船、广生堂、福晶科技等,分别下跌9.94%、5.25%、5.03%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
福建自贸区 1.87 BC电池 -1.87
太赫兹 1.79 CRO概念 -1.78
海峡两岸 1.39 金属锌 -1.76
信托概念 1.34 金属铅 -1.61
网约车 1.14 电子竞技 -1.57
海南自贸区 1.12 华为欧拉 -1.56
天津自贸区 0.81 云游戏 -1.53
租售同权 0.76 工业母机 -1.42
啤酒概念 0.74 金属钴 -1.41
预制菜 0.74 手机游戏 -1.38

资金面上看,今日海峡两岸概念板块获主力资金净流出6.03亿元,其中,115股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入10.78亿元,净流入资金居前的还有平潭发展、立讯精密、榕基软件等,主力资金分别净流入7.58亿元、6.29亿元、3.79亿元。

资金流入比率方面,榕基软件、太阳电缆、福建高速等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.51%、30.76%、25.81%。(数据宝)

海峡两岸概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601138 工业富联 1.92 1.05 107839.44 8.43
000592 平潭发展 10.03 16.30 75798.03 19.95
002475 立讯精密 2.37 2.50 62881.58 5.76
002474 榕基软件 10.02 9.50 37909.45 61.51
002229 鸿博股份 5.59 19.95 36226.79 21.36
002600 领益智造 3.31 4.14 33244.75 7.59
000547 航天发展 10.03 22.54 31838.70 5.56
002241 歌尔股份 1.82 4.93 26613.42 5.47
600693 东百集团 6.38 21.58 20574.77 10.26
301136 招标股份 20.00 16.80 20231.19 24.46
600033 福建高速 10.10 6.00 17314.55 25.81
002084 海鸥住工 6.58 18.73 14441.62 25.42
002300 太阳电缆 10.04 7.67 12837.22 30.76
603686 福龙马 3.43 23.57 12210.85 4.36
300115 长盈精密 0.62 12.03 11865.99 1.72
002639 雪人集团 3.05 31.52 11484.70 3.88
603636 南威软件 4.38 16.84 9368.24 6.69
300657 弘信电子 3.95 7.74 8798.51 8.39
600573 惠泉啤酒 6.15 16.12 8303.54 15.77
603696 安记食品 10.00 11.65 7909.99 20.94
300427 红相股份 5.58 26.66 6366.14 5.27
301565 中仑新材 7.07 14.28 6357.84 12.14
600103 青山纸业 1.77 11.10 5820.05 5.95
003016 欣贺股份 5.76 9.91 4958.46 12.74
002217 合力泰 2.19 4.55 4861.79 5.79
002130 沃尔核材 1.41 5.00 3890.72 2.66
603668 天马科技 1.16 5.76 3666.27 8.05
002398 垒知集团 2.27 20.39 3620.11 4.99
603929 亚翔集成 8.80 3.84 3612.98 6.59
688678 福立旺 1.60 4.11 3571.53 13.06
300604 长川科技 -0.92 3.75 3550.10 2.45
600549 厦门钨业 -0.40 1.77 3535.64 3.69
300632 光莆股份 4.90 15.84 3476.75 6.42
601933 永辉超市 0.49 0.98 3395.45 9.43
603122 合富中国 9.98 25.13 3278.09 1.32
300605 恒锋信息 12.12 38.45 3141.15 3.65
300128 锦富技术 1.82 3.94 3099.93 8.39
603163 圣晖集成 10.01 4.32 2991.27 12.53
002803 吉宏股份 3.72 6.11 2922.93 10.16
601388 怡球资源 1.69 3.40 2859.77 12.94
300884 狄耐克 3.49 13.83 2777.85 7.01
002752 昇兴股份 1.04 4.70 2755.99 8.80
300378 鼎捷数智 0.69 3.32 2712.82 6.93
300902 国安达 2.79 18.04 2649.46 5.01
605086 龙高股份 9.35 5.71 2636.32 6.66
600815 厦工股份 4.77 13.57 2536.55 2.57
000797 中国武夷 4.44 12.05 2484.69 3.55
001233 海安集团 0.47 27.17 2442.97 3.83
002162 悦心健康 1.00 9.09 1659.58 3.91
301017 漱玉平民 4.83 10.55 1626.06 4.38
300051 琏升科技 1.57 4.79 1604.36 12.87
002512 达华智能 0.17 19.76 1591.38 1.22
002335 科华数据 -0.71 3.73 1482.61 1.64
300648 星云股份 -1.44 2.35 1420.20 9.31
000993 闽东电力 3.68 10.07 1390.14 2.50
605339 南侨食品 1.77 2.66 1361.96 6.09
301329 信音电子 2.25 22.92 1355.21 4.19
002682 龙洲股份 2.78 19.95 1338.69 2.03
600067 冠城新材 1.95 4.05 1328.82 5.67
600320 振华重工 1.10 1.04 1276.16 8.07
002578 闽发铝业 1.35 20.39 1267.75 1.63
300658 延江股份 4.35 8.98 1202.65 5.02
605299 舒华体育 2.06 3.89 1180.64 7.17
603256 宏和科技 -0.27 1.47 1157.79 2.70
603817 海峡环保 3.76 7.46 1080.16 3.34
301028 东亚机械 1.98 4.16 1079.45 7.30
002299 圣农发展 -0.12 0.53 1026.64 9.79
002228 合兴包装 2.88 10.18 1017.71 1.95
300712 永福股份 1.13 3.55 959.37 5.05
600483 福能股份 0.40 0.64 914.24 5.08
300081 恒信东方 0.86 7.37 895.09 3.42
002098 浔兴股份 2.24 7.08 881.81 3.50
003019 宸展光电 1.30 2.81 865.45 5.49
600179 安通控股 0.24 1.27 817.48 4.11
002961 瑞达期货 0.32 1.64 777.24 4.83
002901 大博医疗 -1.01 0.81 764.59 6.60
301379 天山电子 0.93 3.82 763.95 5.86
600271 航天信息 1.67 2.83 650.76 1.36
301577 美信科技 0.31 4.12 595.34 13.08
301568 思泰克 -0.97 3.76 582.44 7.40
300731 科创新源 -3.09 6.50 579.40 1.58
300341 麦克奥迪 0.95 1.14 577.75 5.78
300549 优德精密 1.37 2.87 552.33 9.58
301458 钧崴电子 -0.41 3.38 541.26 7.37
301300 远翔新材 1.15 10.79 538.49 3.55
603678 火炬电子 -0.87 1.26 507.92 2.76
002593 日上集团 1.65 9.51 422.91 1.31
301275 汉朔科技 -1.55 3.56 422.01 6.57
001368 通达创智 0.73 13.61 384.44 3.21
600057 厦门象屿 1.45 0.93 381.52 2.33
002729 好利科技 1.52 11.65 370.18 1.09
002396 星网锐捷 -0.26 2.01 345.73 1.09
603909 建发合诚 1.96 5.13 309.10 1.79
002790 瑞尔特 1.45 4.51 300.65 2.83
603580 *ST艾艾 4.56 1.88 289.69 7.14
600163 中闽能源 3.04 3.04 281.34 0.85
000663 永安林业 3.42 15.38 278.57 0.66
300056 中创环保 0.00 4.24 269.52 1.90
601002 晋亿实业 0.00 0.47 240.94 10.67
603162 海通发展 2.53 18.05 209.12 0.33
002158 汉钟精机 -1.11 0.64 167.76 2.21
603886 元祖股份 2.95 2.64 161.95 1.95
601083 锦江航运 -0.71 2.22 153.33 3.15
603180 金牌家居 2.32 2.20 125.16 1.77
603408 建霖家居 3.25 1.44 115.61 1.35
603826 坤彩科技 -0.34 0.41 103.39 2.19
000905 厦门港务 1.86 7.24 88.64 0.15
301439 泓淋电力 -0.07 0.82 81.82 3.64
603628 清源股份 0.64 3.46 72.37 0.55
002925 盈趣科技 0.22 1.57 55.73 0.26
300955 嘉亨家化 0.79 2.50 35.50 0.36
600897 厦门空港 1.18 1.74 32.73 0.28
300096 ST易联众 1.26 1.38 29.48 0.69
688793 倍轻松 -0.96 0.53 26.59 2.08
688196 卓越新能 0.84 0.62 15.00 0.36
603879 永悦科技 -0.34 1.31 0.00 0.00
300650 太龙股份 0.16 3.73 -26.52 -0.23
605365 立达信 -0.96 0.87 -82.03 -1.06
300174 元力股份 -0.45 1.83 -98.61 -0.96
301151 冠龙节能 -0.26 0.72 -103.30 -4.45
002626 金达威 -0.32 0.77 -113.43 -1.29
600802 福建水泥 2.53 21.70 -124.99 -0.16
300525 博思软件 2.46 5.69 -142.61 -0.29
300946 恒而达 -2.10 0.89 -156.74 -4.75
301267 华厦眼科 -0.73 0.40 -168.86 -3.48
002785 万里石 4.76 6.63 -207.66 -0.42
600493 凤竹纺织 3.32 7.40 -216.69 -1.40
000526 学大教育 -2.12 1.33 -216.96 -3.68
603015 弘讯科技 -0.89 0.81 -246.31 -6.74
600686 金龙汽车 2.69 3.61 -247.23 -0.58
603280 南方路机 -0.48 20.65 -250.81 -1.06
603306 华懋科技 0.38 1.52 -253.53 -1.08
603938 三孚股份 -0.73 1.52 -262.51 -2.54
600388 龙净环保 0.59 0.64 -269.45 -2.16
300867 圣元环保 -0.72 5.57 -304.24 -1.30
300560 中富通 3.75 33.21 -344.07 -0.28
301555 惠柏新材 -1.46 2.77 -348.66 -8.16
301355 南王科技 4.36 27.79 -370.66 -0.94
002679 福建金森 2.34 8.82 -377.01 -1.33
300300 海峡创新 13.53 31.89 -377.01 -0.10
603209 兴通股份 1.44 3.74 -386.94 -2.29
688101 三达膜 -0.79 1.10 -420.46 -6.52
002245 蔚蓝锂芯 -1.84 2.03 -434.92 -1.22
002635 安洁科技 -0.28 1.40 -440.97 -5.67
605118 力鼎光电 -0.94 0.46 -451.68 -8.46
000016 深康佳A -1.30 1.56 -476.27 -3.61
002106 莱宝高科 -0.27 0.96 -488.77 -6.58
002674 兴业科技 0.54 3.16 -515.56 -4.27
301548 崇德科技 -1.46 3.44 -535.50 -12.01
300304 云意电气 -1.05 1.04 -551.89 -5.47
002788 鹭燕医药 3.10 9.11 -559.95 -1.63
603363 傲农生物 -1.23 1.71 -576.38 -4.39
688252 天德钰 -1.87 1.63 -586.33 -8.93
603383 顶点软件 -1.93 2.28 -636.75 -3.69
600223 福瑞达 -0.52 0.61 -672.84 -14.33
301148 嘉戎技术 20.01 18.07 -676.84 -1.38
601566 九牧王 4.59 12.39 -690.32 -0.69
002264 新华都 2.98 28.19 -695.20 -0.39
300132 青松股份 0.13 2.61 -713.62 -7.18
603958 哈森股份 -1.37 2.04 -777.49 -10.93
300640 德艺文创 0.76 13.33 -853.13 -3.68
000811 冰轮环境 -1.75 1.17 -879.04 -5.72
300198 ST纳川 -0.78 2.06 -903.19 -17.05
300706 阿石创 -0.76 4.06 -904.39 -5.62
603002 宏昌电子 -1.65 1.36 -999.95 -9.06
600592 龙溪股份 -0.83 9.61 -1021.80 -1.03
603175 超颖电子 0.29 11.48 -1041.61 -2.85
603444 吉比特 -0.86 1.43 -1135.63 -2.50
002614 奥佳华 2.58 6.64 -1160.12 -5.28
300628 亿联网络 -0.55 0.56 -1195.47 -8.65
002093 国脉科技 0.16 6.49 -1306.40 -1.58
000701 厦门信达 0.55 10.82 -1426.70 -2.73
000670 盈方微 -1.41 1.70 -1433.98 -13.36
300972 万辰集团 0.93 0.86 -1538.20 -5.76
300666 江丰电子 -2.20 2.69 -1580.69 -3.05
300062 中能电气 1.25 24.98 -1741.38 -1.87
300299 富春股份 3.10 20.36 -1755.93 -1.56
300188 国投智能 -1.52 4.97 -1777.95 -2.70
603626 科森科技 -1.42 7.51 -1800.61 -3.29
601279 英利汽车 0.43 2.51 -1807.30 -9.74
603345 安井食品 -0.12 1.68 -1809.03 -4.38
000632 三木集团 5.58 32.72 -1811.36 -1.85
301071 力量钻石 -2.38 3.93 -1818.76 -6.36
601377 兴业证券 0.00 0.86 -1820.06 -3.57
600563 法拉电子 -1.19 0.82 -1833.51 -9.61
002110 三钢闽光 3.48 5.18 -1873.11 -3.18
301389 隆扬电子 -2.41 5.33 -1930.78 -8.24
601187 厦门银行 1.46 0.88 -2076.98 -11.86
001298 好上好 -1.89 4.89 -2097.34 -8.38
301536 星宸科技 -0.76 5.00 -2105.93 -3.84
300322 硕贝德 -2.08 2.82 -2215.24 -8.19
300975 商络电子 -1.93 3.47 -2474.73 -11.38
000997 新大陆 -1.01 1.36 -2578.11 -7.39
000796 凯撒旅业 1.41 8.70 -2698.18 -3.29
600755 厦门国贸 0.75 2.50 -2762.04 -7.76
000753 漳州发展 3.32 13.92 -2953.50 -2.35
600203 福日电子 0.20 21.40 -3823.63 -2.00
300303 聚飞光电 -0.73 2.32 -3916.25 -18.79
600703 三安光电 -1.13 0.55 -3969.23 -10.98
002920 德赛西威 -1.71 0.79 -4584.52 -9.59
300870 欧陆通 -3.17 3.37 -5162.58 -7.11
300493 润欣科技 0.55 10.36 -5458.28 -4.76
600153 建发股份 -1.23 0.97 -5565.02 -20.47
688727 恒坤新材 -3.89 24.48 -5693.30 -9.16
000536 华映科技 -0.53 8.25 -5807.81 -4.57
600550 保变电气 -1.05 2.52 -6058.51 -13.92
002029 七匹狼 -1.57 9.89 -6753.65 -9.74
300503 昊志机电 -3.98 6.03 -6805.63 -15.73
600436 片仔癀 -1.60 0.44 -8505.64 -18.86
601872 招商轮船 -9.94 2.99 -8878.86 -4.12
300436 广生堂 -5.25 6.00 -9721.96 -12.47
601166 兴业银行 -0.05 0.25 -11193.90 -9.98
002456 欧菲光 -1.47 1.68 -11283.04 -17.79
600711 盛屯矿业 -0.95 3.25 -12009.06 -9.61
002463 沪电股份 -1.61 2.48 -12246.24 -3.59
603933 睿能科技 9.99 23.21 -12436.28 -9.65
002938 鹏鼎控股 1.23 2.99 -13049.81 -3.72
300260 新莱应材 -3.43 5.99 -13112.31 -14.26
300102 乾照光电 4.90 27.30 -13450.03 -2.56
002702 海欣食品 10.05 32.09 -15013.25 -12.11
000727 冠捷科技 -1.38 8.49 -17352.46 -15.91
603893 瑞芯微 -1.99 2.61 -18856.39 -9.11
002156 通富微电 -1.92 2.45 -19777.83 -14.45
688195 腾景科技 -4.43 11.07 -22313.20 -9.06
002222 福晶科技 -5.03 7.46 -26269.01 -14.69
600734 实达集团 6.08 42.63 -58522.75 -10.81
000063 中兴通讯 -1.73 10.88 -327649.16 -16.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。