沪指12月2日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、轻工制造,涨幅分别为0.71%、0.55%。轻工制造行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅分别为1.75%、1.36%。

轻工制造行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流入6.79亿元,该行业所属的个股共158只,今日上涨的有82只,涨停的有8只;下跌的有67只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金3.62亿元,紧随其后的是陕西金叶、海鸥住工,净流入资金分别为1.46亿元、1.44亿元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有实丰文化、顺灏股份、翔港科技,净流出资金分别为7878.12万元、5140.61万元、3469.73万元。(数据宝)

轻工制造行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002229 鸿博股份 5.59 19.95 36226.79
000812 陕西金叶 10.00 11.15 14551.65
002084 海鸥住工 6.58 18.73 14441.62
600103 青山纸业 1.77 11.10 5820.05
002969 嘉美包装 5.70 9.64 4045.68
002301 齐心集团 4.66 15.12 3532.45
003011 海象新材 10.02 9.21 3453.06
002067 景兴纸业 0.00 5.01 3425.95
002752 昇兴股份 1.04 4.70 2755.99
002348 高乐股份 9.98 0.67 2468.58
603216 梦天家居 10.00 8.04 2282.21
603610 麒盛科技 3.82 2.99 2101.65
603898 好莱客 10.03 2.30 2055.98
002162 悦心健康 1.00 9.09 1659.58
600337 美克家居 3.69 12.26 1515.93
300651 金陵体育 -0.65 6.40 1471.08
301501 恒鑫生活 0.75 10.12 1448.59
002117 东港股份 1.21 3.23 1342.75
002489 浙江永强 1.02 1.53 1280.77
605299 舒华体育 2.06 3.89 1180.64

轻工制造行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002862 实丰文化 -10.00 28.53 -7878.12
002565 顺灏股份 9.97 23.05 -5140.61
603499 翔港科技 -3.17 3.79 -3469.73
600966 博汇纸业 -3.42 2.09 -2965.27
002078 太阳纸业 -0.46 0.47 -2839.26
300220 金运激光 -3.57 7.93 -2329.58
002575 群兴玩具 -1.89 8.30 -2313.88
603268 *ST松发 0.68 3.18 -2054.78
301101 明月镜片 -0.98 2.33 -1974.70
600567 山鹰国际 0.00 1.88 -1907.31
002303 美盈森 0.00 1.96 -1596.07
600210 紫江企业 0.41 1.14 -1533.53
002846 英联股份 -1.97 3.49 -1229.74
001386 马可波罗 -0.91 4.27 -1037.79
603615 茶花股份 -1.97 0.87 -968.11
603008 喜临门 1.68 4.00 -897.38
300640 德艺文创 0.76 13.33 -853.13
300729 乐歌股份 -1.12 0.80 -798.69
300703 创源股份 -2.84 2.81 -770.37
601515 衢州东峰 -1.95 1.15 -755.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。