证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3908.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为15387.69亿元。到目前为止,今日有662只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有豪声电子、容大感光、优机股份等,乖离率分别为19.68%、12.94%、8.64%;康泰医学、新华文轩、丽珠集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

12月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920701 豪声电子 27.55 14.18 18.57 22.22 19.68
300576 容大感光 17.31 18.84 36.13 40.80 12.94
920943 优机股份 12.73 7.47 22.34 24.27 8.64
000888 峨眉山A 10.02 9.42 13.18 14.16 7.45
002651 利君股份 10.02 5.48 11.05 11.86 7.37
000829 天音控股 9.97 7.68 10.60 11.36 7.19
002540 亚太科技 10.06 3.21 6.76 7.22 6.80
002806 华锋股份 9.98 24.31 13.63 14.54 6.71
300346 南大光电 10.83 9.88 39.67 42.26 6.53
688036 传音控股 8.98 3.06 65.69 69.87 6.36
301228 实朴检测 9.35 5.97 43.41 46.09 6.17
001234 泰慕士 9.99 6.19 29.80 31.59 5.99
300067 安诺其 9.03 9.46 4.79 5.07 5.89
603928 兴业股份 9.99 5.45 16.13 17.07 5.84
920374 云里物里 7.01 5.79 24.48 25.79 5.35
601399 国机重装 7.08 2.45 3.30 3.48 5.33
920634 新威凌 8.93 7.58 23.85 25.12 5.31
601888 中国中免 7.20 3.29 80.46 84.72 5.30
920212 智新电子 8.74 6.95 13.61 14.31 5.13
300442 润泽科技 6.54 2.62 48.54 50.84 4.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。