证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.22%,A股成交量596.58亿股,成交金额9032.90亿元,比上一个交易日增加22.37%。个股方面,3465只个股上涨,其中涨停44只,1794只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、石油石化、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.97%、1.58%、1.46%;电子、农林牧渔、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为0.36%、0.29%、0.18%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

有色金属 2.97 758.34 98.98 亚太科技 10.06
石油石化 1.58 57.59 39.26 准油股份 3.24
通信 1.46 696.65 31.93 广和通 15.64
建筑材料 1.23 95.27 49.64 塔牌集团 8.40
纺织服饰 1.20 75.89 8.62 恒辉安防 13.64
轻工制造 1.09 101.80 12.14 金运激光 11.48
国防军工 0.97 380.28 24.22 航天环宇 11.88
社会服务 0.96 79.33 15.17 峨眉山A 10.02
汽车 0.81 380.30 41.64 智慧农业 10.06
钢铁 0.68 68.04 27.27 三钢闽光 5.49
公用事业 0.63 144.05 41.96 梅雁吉祥 10.06
综合 0.59 25.93 24.35 天宸股份 2.54
传媒 0.57 322.36 -9.81 中国电影 10.01
交通运输 0.43 109.03 41.16 中创物流 8.07
商贸零售 0.43 142.98 22.04 赫美集团 10.12
基础化工 0.42 449.07 5.75 和邦生物 10.05
煤炭 0.32 49.06 40.62 晋控煤业 3.45
机械设备 0.30 553.65 18.37 优机股份 13.14
环保 0.27 90.94 30.43 嘉戎技术 20.01
食品饮料 0.21 126.65 35.35 阳光乳业 10.02
美容护理 0.20 14.42 -14.28 依依股份 2.65
家用电器 0.19 110.16 11.35 禾盛新材 7.92
建筑装饰 0.17 159.63 11.46 冠中生态 7.81
房地产 0.13 130.95 14.14 华联控股 9.98
计算机 0.06 563.92 1.80 天润科技 16.21
银行 0.04 143.45 60.35 张家港行 5.29
医药生物 -0.06 416.01 10.52 益方生物-U -10.62
电力设备 -0.16 950.42 19.96 迈为股份 -7.88
非银金融 -0.18 160.33 42.03 海德股份 -9.97
农林牧渔 -0.29 129.44 25.21 宏辉果蔬 -3.67
电子 -0.36 1546.99 14.55 灿芯股份 -7.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。