截至11月28日收盘,磷化工概念上涨2.32%,位居概念板块涨幅第5,板块内,49股上涨,金浦钛业、安纳达等涨停,湖南裕能、川金诺、澄星股份等涨幅居前,分别上涨11.01%、8.50%、5.91%。跌幅居前的有晨化股份、万盛股份、恒光股份等,分别下跌2.37%、2.35%、0.84%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
钛白粉概念 4.31 禽流感 -0.76
海南自贸区 3.54 流感 -0.49
乳业 2.82 维生素 -0.39
太赫兹 2.69 肝炎概念 -0.31
磷化工 2.32 生物疫苗 -0.30
商业航天 2.25 医药电商 -0.28
福建自贸区 2.21 仿制药一致性评价 -0.25
军工信息化 2.18 眼科医疗 -0.22
金属铅 2.15 幽门螺杆菌概念 -0.21
摘帽 2.13 辅助生殖 -0.21

资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入14.28亿元,其中,33股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是湖南裕能,今日主力资金净流入4.03亿元,净流入资金居前的还有华友钴业、洛阳钼业、云天化等,主力资金分别净流入2.90亿元、1.99亿元、1.62亿元。

资金流入比率方面,金浦钛业、湖南裕能、云天化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.49%、15.57%、10.60%。(数据宝)

磷化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301358 湖南裕能 11.01 9.06 40323.73 15.57
603799 华友钴业 2.74 3.18 29040.94 7.86
603993 洛阳钼业 1.76 0.85 19858.66 8.30
600096 云天化 1.01 2.72 16194.48 10.60
000833 粤桂股份 1.81 11.59 7971.35 7.71
600078 澄星股份 5.91 12.25 7030.88 7.33
000545 金浦钛业 10.07 4.20 6120.59 47.49
002409 雅克科技 2.92 3.99 6088.42 6.94
600141 兴发集团 3.17 2.30 5181.88 6.28
002136 安纳达 9.98 16.74 4811.03 10.20
002170 芭田股份 1.95 4.79 4016.25 8.97
002759 天际股份 0.45 14.86 2903.37 0.87
300432 富临精工 3.54 4.44 1810.62 1.53
002312 川发龙蟒 2.21 3.53 1761.01 2.20
300919 中伟股份 1.06 1.07 1701.92 4.12
000422 湖北宜化 3.83 6.71 1136.71 1.06
002386 天原股份 5.24 3.54 710.66 2.70
000713 国投丰乐 1.46 1.54 663.01 10.14
688545 兴福电子 2.60 5.26 592.09 4.65
002895 川恒股份 2.10 1.41 577.63 1.95
601117 中国化学 0.40 0.54 504.68 2.06
600378 昊华科技 1.99 0.70 437.48 1.92
002538 司尔特 0.00 1.27 434.58 6.11
600389 江山股份 0.47 0.81 377.23 5.04
603010 万盛股份 -2.35 3.82 342.11 1.32
600727 鲁北化工 2.27 1.87 291.53 4.10
000830 鲁西化工 2.03 2.07 262.06 0.44
002237 恒邦股份 0.94 1.71 248.60 0.99
002672 东江环保 1.17 0.56 239.99 9.08
002588 史丹利 0.53 0.61 211.73 4.32
002942 新农股份 1.80 1.36 45.04 1.22
600470 六国化工 3.43 5.19 18.92 0.11
300958 建工修复 2.26 3.29 12.10 0.30
002749 国光股份 0.36 0.22 -11.17 -0.81
000731 四川美丰 0.60 0.82 -48.28 -1.61
300387 富邦科技 1.12 1.40 -97.04 -2.68
603979 金诚信 1.80 1.16 -131.29 -0.29
603077 和邦生物 1.86 1.63 -187.76 -0.60
688669 聚石化学 2.92 2.47 -240.50 -3.54
000155 川能动力 2.06 1.99 -240.56 -0.53
300610 晨化股份 -2.37 6.28 -241.33 -2.00
002470 金正大 3.24 2.68 -285.85 -1.73
000902 新洋丰 0.71 0.85 -341.37 -2.28
002556 辉隆股份 1.22 1.36 -421.05 -5.67
002455 百川股份 2.66 10.83 -499.92 -1.10
002539 云图控股 2.79 3.17 -802.08 -2.62
301246 宏源药业 -0.27 5.46 -1061.36 -6.51
603867 新化股份 -0.54 2.04 -1129.99 -10.61
301118 恒光股份 -0.84 5.72 -1573.38 -10.12
002145 钛能化学 2.20 1.63 -1754.19 -5.68
300801 泰和科技 0.03 10.07 -1775.00 -4.29
300437 清水源 2.06 38.16 -1806.93 -1.30
300505 川金诺 8.50 21.81 -2048.56 -1.79
600331 宏达股份 2.52 2.35 -4420.34 -8.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。