沪指11月28日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,涨幅分别为1.59%、1.59%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅分别为0.83%、0.14%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

银行行业今日下跌0.83%,全天主力资金净流出12.87亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有4只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金2.06亿元,紧随其后的是江阴银行、杭州银行,净流入资金分别为2015.51万元、1533.83万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国银行、邮储银行、农业银行,净流出资金分别为2.64亿元、2.22亿元、1.60亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601988 中国银行 -1.62 0.17 -26355.62
601658 邮储银行 -1.90 0.37 -22233.38
601288 农业银行 -0.74 0.08 -16013.89
601939 建设银行 -0.51 1.14 -13564.82
601328 交通银行 -1.56 0.64 -13319.86
002142 宁波银行 -0.56 0.30 -11812.04
601169 北京银行 -0.87 0.83 -10949.47
601398 工商银行 -0.61 0.08 -8917.83
601818 光大银行 -1.10 0.58 -8105.54
601229 上海银行 -1.30 0.27 -6034.25
600919 江苏银行 -1.02 0.44 -5525.07
600000 浦发银行 -1.20 0.24 -5125.27
601838 成都银行 -0.82 0.53 -3013.43
600016 民生银行 -0.97 0.92 -1894.89
601916 浙商银行 -0.65 0.45 -1849.07
601577 长沙银行 -0.41 0.31 -843.42
601187 厦门银行 0.56 0.59 -653.82
601963 重庆银行 0.72 0.45 -586.20
601825 沪农商行 2.95 0.50 -577.14
601166 兴业银行 -1.31 0.27 -479.12
601860 紫金银行 0.00 0.81 -438.01
601128 常熟银行 -0.42 0.72 -375.85
601997 贵阳银行 -0.83 0.84 -262.89
600928 西安银行 -0.52 0.41 -190.13
002936 郑州银行 0.00 0.95 -154.57
601665 齐鲁银行 -0.84 0.61 18.13
001227 兰州银行 -0.42 0.97 69.08
002948 青岛银行 -0.41 1.07 81.06
601528 瑞丰银行 -0.72 0.52 81.37
002839 张家港行 -0.66 0.98 154.61
601998 中信银行 -1.02 0.09 173.20
601009 南京银行 -0.09 0.27 266.21
002958 青农商行 -0.63 0.72 303.29
600908 无锡银行 -1.79 0.80 349.29
601077 渝农商行 -0.91 0.36 492.21
002966 苏州银行 -0.85 0.54 609.18
600015 华夏银行 -1.00 0.45 1028.22
603323 苏农银行 -0.19 0.83 1406.16
000001 平安银行 -0.85 0.46 1413.27
600926 杭州银行 0.13 0.41 1533.83
002807 江阴银行 -0.62 1.80 2015.51
600036 招商银行 -0.56 0.24 20597.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。