按最新收盘价计算,A股均价为13.58元,不足2元的个股共有23只,股价最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月28日收盘,沪指报收3888.60点,A股平均股价为13.58元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有23只,最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元,其次是*ST苏吴、重庆钢铁,最新收盘价分别为1.24元、1.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有9只ST股上榜,占比为39.13%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有金正大、雅博股份、海航控股,分别上涨3.24%、2.87%、2.37%。下跌的有2只,跌幅居前的有酒钢宏兴、山鹰国际,跌幅分别为1.80%、0.58%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 0.58 | 0.27 | 建筑装饰 | ||
| 600200 | *ST苏吴 | 1.24 | 0.51 | 医药生物 | ||
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.45 | 0.69 | 2.22 | 0.78 | 钢铁 |
| 000656 | *ST金科 | 1.48 | 2.07 | 1.65 | 房地产 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.49 | 0.68 | 1.01 | 0.84 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.61 | 1.90 | 3.76 | 0.75 | 煤炭 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.62 | 0.47 | 0.95 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | -1.80 | 1.75 | 1.51 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.65 | 1.85 | 4.79 | 0.60 | 房地产 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.71 | -0.58 | 1.72 | 0.65 | 轻工制造 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.71 | 1.18 | 0.56 | 0.45 | 建筑材料 |
| 002024 | ST易购 | 1.72 | 1.18 | 0.29 | 1.27 | 商贸零售 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 0.42 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.73 | 2.37 | 1.44 | 13.89 | 交通运输 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.77 | 1.14 | 1.32 | 8.73 | 环保 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.78 | 0.00 | 1.13 | 2.03 | 基础化工 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.79 | 2.87 | 2.98 | 10.86 | 建筑装饰 |
| 600136 | ST明诚 | 1.81 | 1.12 | 0.47 | 15.53 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.84 | 0.00 | 2.24 | 3.90 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.86 | 1.09 | 1.69 | 14.54 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.86 | 0.00 | 1.55 | 0.83 | 房地产 |
| 002470 | 金正大 | 1.91 | 3.24 | 2.68 | 3.05 | 基础化工 |
| 002306 | *ST云网 | 1.96 | 0.00 | 2.71 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。