投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,801家公司公布了截至11月20日最新股东户数,相比之前各期,有89股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有润都股份、明牌珠宝等,其中,润都股份最新股东户数为21450户,已连续减少10期,累计降幅为38.45%,明牌珠宝股东户数连降10期,最新户数为28500户,累计降幅30.49%,股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、*ST汇科、双飞集团等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有多利科技、莱美药业、三峡旅游等,最新股东户数分别下降13.93%、12.56%、12.18%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有59只,累计涨幅较高的有安联锐视、西麦食品、力聚热能等,分别上涨33.80%、30.67%、25.99%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比31.46%,超额收益率较高的有安联锐视、西麦食品、力聚热能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.36%、31.22%、25.70%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有12只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有35只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有博盈特焊、华润材料、长华集团等,其间分别获机构调研14次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是博盈特焊、西麦食品、瑞德智能,分别有166家、74家、60家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001311 多利科技 17300 -13.93 5 0.55 0.74
300006 莱美药业 30614 -12.56 3 14.07 13.78
002627 三峡旅游 24908 -12.18 6 -8.60 -10.04
003002 壶化股份 16020 -10.64 4 -0.95 -0.40
301137 哈焊华通 21958 -10.28 4 -15.62 -15.06
301468 博盈特焊 15052 -9.70 3 14.01 13.72
603391 力聚热能 5259 -8.78 3 25.99 25.70
301560 众捷汽车 10428 -8.07 3 -3.92 -4.22
001331 胜通能源 13727 -7.95 3 -4.85 -5.15
301042 安联锐视 5399 -7.90 6 33.80 32.36
600719 大连热电 36000 -7.69 3 -8.68 -8.98
301598 博科测试 7909 -7.30 3 -14.91 -15.20
002184 海得控制 46241 -7.21 3 -15.74 -16.03
002552 宝鼎科技 18643 -7.14 3 -1.02 -1.31
600725 云维股份 31900 -6.73 3 -2.40 -2.69
300013 新宁物流 22964 -6.71 4 -3.73 -3.17
301076 新瀚新材 27900 -6.69 3 -19.58 -19.87
603798 康普顿 10400 -6.31 4 -6.08 -5.52
000034 神州数码 123500 -6.16 6 -12.45 -13.89
002574 明牌珠宝 28500 -5.32 10 2.52 -4.08
000520 凤凰航运 74317 -5.30 3 -1.72 -2.02
603223 恒通股份 12894 -5.25 6 5.77 4.32
002476 宝莫股份 35541 -5.19 5 7.97 8.17
301501 恒鑫生活 12118 -4.89 3 -11.72 -12.02
002677 浙江美大 56759 -4.78 3 15.49 15.20
003023 彩虹集团 16909 -4.75 3 -6.21 -6.50
002923 润都股份 21450 -4.73 10 -5.18 -11.78
301215 中汽股份 31720 -4.70 6 -5.52 -6.97
300907 康平科技 9709 -4.51 3 7.47 7.18
000554 泰山石油 39460 -4.49 3 -2.55 -2.84
300956 英力股份 17546 -4.46 5 -1.22 -1.03
002999 天禾股份 22179 -4.33 3 4.78 4.48
002576 通达动力 28551 -3.94 5 -6.34 -6.15
301077 星华新材 8973 -3.85 6 -10.13 -11.57
605018 长华集团 15686 -3.79 3 -2.82 -3.11
002277 友阿股份 63839 -3.79 4 -4.48 -3.93
002883 中设股份 20254 -3.73 3 0.60 0.31
002193 如意集团 23263 -3.50 7 -0.83 -2.48
002956 西麦食品 10927 -3.39 4 30.67 31.22
300500 启迪设计 15323 -3.38 7 21.79 20.13
002495 佳隆股份 37446 -3.36 5 16.35 16.54
000890 法尔胜 28970 -3.35 5 -0.68 -0.48
301135 瑞德智能 10562 -3.31 3 -1.15 -1.44
300561 *ST汇科 24796 -3.27 9 -22.87 -25.76
300666 江丰电子 59910 -3.11 3 -9.25 -9.55
002343 慈文传媒 45901 -3.08 7 -3.39 -5.04
300817 双飞集团 18803 -3.00 9 -24.18 -27.07
603421 鼎信通讯 29847 -3.00 4 -6.05 -5.49
600076 康欣新材 40080 -2.77 6 2.11 0.67
003035 南网能源 101166 -2.68 5 1.05 1.25
600979 广安爱众 78116 -2.52 6 -2.91 -4.35
300564 筑博设计 11600 -2.52 8 -3.23 -3.68
300952 恒辉安防 13995 -2.33 4 -13.97 -13.41
300884 狄耐克 21012 -2.14 3 2.86 2.57
000895 双汇发展 150957 -2.13 4 9.14 9.70
002946 新乳业 15788 -2.10 3 -1.29 -1.58
300149 睿智医药 39753 -2.04 3 -7.56 -7.85
301258 富士莱 10436 -2.04 3 -4.86 -5.15
688097 博众精工 9814 -1.93 4 -5.70 -5.14
600359 新农开发 38866 -1.88 3 2.30 2.01
300110 华仁药业 39400 -1.75 3 5.79 5.50
603202 天有为 20793 -1.61 3 -2.98 -3.27
000919 金陵药业 32890 -1.58 3 2.71 2.42
301180 万祥科技 12696 -1.54 3 8.80 8.50
000507 珠海港 68648 -1.51 3 -3.28 -3.58
300291 百纳千成 28442 -1.46 7 -11.08 -12.73
002114 罗平锌电 29819 -1.43 5 10.90 11.09
300183 东软载波 34055 -1.34 5 -9.59 -9.40
603982 泉峰汽车 30666 -1.12 3 -2.27 -2.56
002695 煌上煌 33854 -1.00 7 -14.89 -16.54
000563 陕国投A 104347 -0.97 4 -3.58 -3.02
002819 东方中科 28899 -0.95 3 -4.34 -4.64
300840 酷特智能 34435 -0.90 8 -10.56 -11.01
002687 乔治白 15772 -0.87 3 8.03 7.73
002406 远东传动 72852 -0.85 6 -6.23 -7.68
301176 逸豪新材 15208 -0.84 9 -27.41 -30.30
300623 捷捷微电 88269 -0.81 5 -15.41 -15.21
002663 普邦股份 60757 -0.74 3 0.00 -0.29
002239 奥特佳 134300 -0.74 5 -8.54 -8.34
000713 国投丰乐 63395 -0.70 4 -0.87 -0.31
000966 长源电力 103028 -0.69 3 -4.50 -4.80
002263 大东南 120476 -0.61 7 -18.12 -19.77
301090 华润材料 23116 -0.51 3 0.68 0.39
301079 邵阳液压 16758 -0.48 4 -13.35 -12.79
002652 扬子新材 21195 -0.46 5 4.42 4.61
300983 尤安设计 12249 -0.43 3 12.39 12.10
300371 汇中股份 10941 -0.34 3 -2.31 -2.60
002363 隆基机械 29500 -0.27 3 14.36 14.06
301151 冠龙节能 16934 -0.16 4 -6.68 -6.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。